MTB - MEDVEDÍ OKRUH
ŠTARTOVKA
Veľký Medvedí okruh trať 22 km
Prihlásení pretekári aj so zaplateným štartovným.
| Por.č. | Priezvisko | Meno | Klub | Veľkosť trička | Kategória | Zaplatené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekara | Ľubomír | Medveďák | L | VO-M-59 | áno |
| 2 | Michalík | Ivan | Bratislava | L | VO-M-E | áno |
| 3 | Pacúch | Miroslav | Považská Bystrica | L | VO-M-E | áno |
| 4 | Horský | Pavel | Teplička Nad/Váhom | L | VO-M-49 | áno |
| 5 | Veselý | Marko | KUBICASPORT XC racing team | M | VO-M-R | áno |
| 6 | Pacúch | Ladislav | Považská Bystrica | M | VO-M-59 | áno |
| 7 | Babiš | Pavol | Teplička nad Váhom | 2XL | VO-M-49 | áno |
| 8 | Bartoš | Robert | Pružina | L | VO-M-49 | áno |
| 9 | Ostrochovský | Juraj | Kotešová | M | VO-M-60 | áno |
| 10 | Koleda | Zdeno | ŠKP Žilina | M | VO-M-59 | áno |
| 11 | Kráľ | Pavol | Žilina | M | VO-M-49 | áno |
| 12 | Papan | Michal | Žilina | XL | VO-M-49 | áno |
| 13 | Bednár | Lukáš | Bikesport Ndca | L | VO-M-E | áno |
| 14 | Tomaník | Peter | Považská Bystrica | M | VO-M-49 | áno |
| 15 | Gröpel | Tibor | Slňava Piešťany Rowing | M | VO-M-60 | áno |
| 16 | Svatík | Daniel | Myjava | XL | VO-M-39 | áno |
| 17 | Masný | Miloslav | Podhorie | M | VO-M-E | áno |
| 18 | Slaboň | Karol | Rajec | M | VO-M-60 | áno |
| 19 | Bucha | Lubomír | Strength of life | M | VO-M-49 | áno |
| 20 | Tomaník | Juraj | Jasenové | M | VO-M-39 | áno |
| 21 | Kubík | František | Žilina | L | VO-M-60 | áno |
| 22 | Kudelková | Veronika | Turie | M | VO-Ž-E | áno |
| 23 | Hatnančik | Martin | CK Epic Dohňany | S | VO-M-39 | áno |
| 24 | Jakubech | Jaroslav | CK Epic Dohňany | L | VO-M-49 | áno |
| 25 | Piala | Samuel | Rajecká dolina MTB Enduro | XL | VO-M-E | áno |
| 26 | Zavodná | Eva | Brezová pod Bradlom | M | VO-Ž-E | áno |
| 27 | Zavodný | Igor | Brezová pod Bradlom | L | VO--M-60 | áno |
| 28 | Kianička | Martin | Rajec | M | VO-M-49 | áno |
| 29 | Matiašovský | Gejza | Sokol Stránske | L | VO-M-E | áno |
| 30 | Kyška | Andrej | KUBICASPORT XC racing team | M | VO-M-49 | áno |
| 31 | Veteška | Ernest | Považská Bystrica | L | Vo-M-49 | áno |
| 32 | Grznár | Jozef | Kuzmice | S | VO-M-59 | áno |
| 33 | Pauliny | Peter | Scarlett-Peter Pauliny | M | VO-M-39 | áno |
| 34 | Uhlárik | Pavol | Maratón klub Rajec | M | VO-M-60 | áno |
| 35 | Kašjaková | Marcela | Cabaj Čápor | L | VO-Ž-E | áno |
| 36 | Talčík | Mário | Považská Bystrica | L | VO-M-49 | áno |
| 37 | Bednár | Peter | Tour de Považie | L | VO-M-49 | áno |
| 38 | Vereš | Michal | Diviaky nad Nitricou | M | VO-M-39 | áno |
| 39 | Košecký | Marek | Ludanice | M | VO-M-59 | áno |
| 40 | Harvánek | Martin | Cykloservis Martin Smatana | S | VO-M-49 | áno |
| 41 | Turzo | Tomáš | Jasenové | L | VO-M-39 | áno |
Prihlásení pretekári,ktorí nestihli zaplatiť štartovné,ale majú čas do nasledujúcej uzávierky štartovky 16.06.2026
| Por.č. | Priezvisko | Meno | Klub | Veľkosť trička | Kategória | Zaplatené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maslančík | Peter | Divina racing Team | M | VO-M-E | nie |
| 2 | Šeliga | Marek | Kotrčina Lúčka | L | VO-M-49 | nie |
| 3 | Boťanský | Matej | Nové Zámky | M | VO-M-49 | nie |
| 4 | Pavlík | Ondrej | Kubicasport XC racing Team | M | VO-M-59 | nie |
| 5 | Baláž | Peter | Nitra | L | VO-M-49 | nie |
| 6 | Mizera | Pavol | Kysuce Team | L | VO-M-49 | nie |
Malý Medvedí okruh trať 11 km
Prihlásení pretekári aj so zaplateným štartovným.
| Por. č. | Priezvisko | Meno | Klub | veľkosť | Kategória | Zaplatené | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kianičková | Lucia | Rajec | M | MO-ŽY | áno | |
| 2 | Očenášová | Simona | CYKLO TEAM LAVINA Žilina | M | MO-ŽY | áno | |
| 3 | Haviarová | Lucia | Pružina | S | MO-Ž | áno | |
| 4 | Jedličáková | Adela | Kubicasport XC Racing Team | L | MO-JY | áno |
Prihlásení pretekári,ktorí nestihli zaplatiť štartovné,ale majú čas do nasledujúcej uzávierky štartovky 16.06.2026
| Por.č. | Priezvisko | Meno | Klub | Veľkosť trička | Kategória | Zaplatené |
|---|
