MTB - MEDVEDÍ OKRUH
VÝSLEDKY 2026
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Muži celkom 22 km (21.6.2025)
| P.č. | Priezvisko a meno | Rok nar. | Št. č. | Kategória | Klub | Vrch. prémia | Poradie | Zjazd | Poradie | Celkový čas | Poradie | Rajčania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartl Karel | 1977 | 38 | VO-M-49 | KUBICAŠPORT XC racing team | 0:43:40 | 1 | 14:55 | 5 | 0:58:35 | 1 | |
| 2 | Mitala Jozef | 1989 | 82 | VO-M-39 | KUBICASPORT XC racing team | 0:44:50 | 2 | 15:37 | 12 | 1:00:27 | 2 | |
| 3 | Vrbičan Boris | 2002 | 77 | VO-M-39 | Kubicašport | 0:44:55 | 3 | 15:47 | 16 | 1:00:42 | 3 | |
| 4 | Svatík Daniel | 1996 | 39 | VO-M-39 | Myjava | 0:45:35 | 4 | 16:29 | 24 | 1:02:04 | 4 | |
| 5 | Kordiš Martin | 1994 | 87 | VO-M-39 | Phyourmotion/Sadesport/Rajec | 0:47:30 | 6 | 15:18 | 8 | 1:02:48 | 5 | 1 |
| 6 | Dubovec Michal | 1982 | 20 | VO-M-49 | SEGUM BIKE TEAM | 0:47:28 | 5 | 15:39 | 14 | 1:03:07 | 6 | |
| 7 | Just Šimon | 2004 | 1 | VO-M-39 | SUNCYCLE.sk Cycling Team | 0:50:00 | 9 | 14:21 | 2 | 1:04:21 | 7 | |
| 8 | Kyška Andrej | 1981 | 86 | VO-M-49 | KUBICASPORT XC racing team | 0:48:17 | 7 | 16:07 | 20 | 1:04:24 | 8 | |
| 9 | Kianička Michal | 1981 | 69 | VO-M-49 | Rajecké Teplice | 0:50:49 | 14 | 14:07 | 1 | 1:04:56 | 9 | |
| 10 | Podolák Patrik | 1999 | 28 | VO-M-39 | Kubicašport | 0:48:55 | 8 | 16:14 | 21 | 1:05:09 | 10 | |
| 11 | Legát Marek | 1987 | 70 | VO-M-39 | Divina Racing Team | 0:50:10 | 11 | 15:07 | 7 | 1:05:17 | 11 | |
| 12 | Kasman Peter | 1982 | 64 | VO-M-49 | Rajec | 0:50:25 | 12 | 15:02 | 6 | 1:05:27 | 12 | 2 |
| 13 | Meliš Juraj | 1985 | 53 | VO-M-49 | Divina Racing Team | 0:50:08 | 10 | 15:30 | 11 | 1:05:38 | 13 | |
| 14 | Buchtík Jaroslav | 1967 | 35 | VO-M-59 | Piettr Baguette | 0:50:40 | 13 | 15:20 | 9 | 1:06:00 | 14 | |
| 15 | Ťažiar Roman | 1992 | 12 | VO-M-39 | Opatovce nad Nitrou | 0:51:37 | 17 | 15:59 | 17 | 1:07:36 | 15 | |
| 16 | Vereš Michal | 2000 | 73 | VO-M-39 | Bánovce nad Bebravou | 0:51:15 | 15 | 16:28 | 23 | 1:07:43 | 16 | |
| 17 | Grznár Jozef | 1969 | 21 | VO-M-59 | Kuzmice | 0:51:22 | 16 | 16:51 | 25 | 1:08:13 | 17 | |
| 18 | Veselý Marko | 2003 | 56 | VO-M-39 | Rajec | 0:53:25 | 19 | 14:54 | 4 | 1:08:19 | 18 | 3 |
| 19 | Koleda Zdeno | 1971 | 13 | VO-M-59 | Medveďáci Rajec | 0:52:28 | 18 | 16:04 | 19 | 1:08:32 | 19 | 4 |
| 20 | Kavecký Peter | 1997 | 63 | VO-M-39 | MTB Rajecka dolina | 0:54:05 | 21 | 15:59 | 18 | 1:10:04 | 20 | |
| 21 | Papan Michal | 1984 | 30 | VO-M-49 | Strážov | 0:53:46 | 20 | 17:40 | 34 | 1:11:26 | 21 | |
| 22 | Pekara Ľubomír | 1969 | 6 | VO-M-59 | Medveďáci Rajec | 0:56:39 | 29 | 15:28 | 10 | 1:12:07 | 22 | 5 |
| 23 | Tomanik Juraj | 1988 | 55 | VO-M-39 | Anaj Slovakia | 0:54:54 | 23 | 17:16 | 29 | 1:12:10 | 23 | |
| 24 | Bednár Peter | 1977 | 27 | VO-M-49 | PRUŽINA | 0:56:29 | 28 | 16:19 | 22 | 1:12:48 | 24 | |
| 25 | Kaprálik Mário | 1982 | 34 | VO-M-49 | Púchov | 0:55:58 | 26 | 16:54 | 26 | 1:12:52 | 25 | |
| 26 | Kráľ Pavol | 1978 | 29 | VO-M-49 | Žilina | 0:55:12 | 25 | 17:41 | 35 | 1:12:53 | 26 | |
| 27 | German Vladislav | 1973 | 11 | VO-M-59 | SolikSK | 0:56:10 | 27 | 17:15 | 28 | 1:13:25 | 27 | |
| 28 | Brhel Matej | 2000 | 61 | VO-M-39 | Krásno nad Kysucou | 0:58:21 | 34 | 15:40 | 15 | 1:14:01 | 28 | |
| 29 | Mišeje Ivan | 1979 | 25 | VO-M-49 | PROefekt | 0:55:05 | 24 | 18:58 | 45 | 1:14:03 | 29 | |
| 30 | Paulíny Peter | 1988 | 59 | VO-M-39 | Scarlett-Peter Pauliny | 0:56:42 | 30 | 17:23 | 31 | 1:14:05 | 30 | 6 |
| 31 | Bucha Lubomir | 1980 | 40 | VO-M-49 | Rajec | 0:58:33 | 35 | 15:38 | 13 | 1:14:11 | 31 | 7 |
| 32 | Košecký Marek | 1976 | 31 | VO-M-49 | Ludanice | 0:57:50 | 33 | 17:31 | 32 | 1:15:21 | 32 | |
| 33 | Mlich Marko | 1996 | 14 | VO-M-39 | KNM | 0:54:23 | 22 | 22:12 | 56 | 1:16:35 | 33 | |
| 34 | Pacuch Ladislav | 1967 | 9 | VO-M-59 | Považská Bystrica | 0:57:00 | 31 | 18:59 | 46 | 1:16:49 | 34 | |
| 35 | Badík Maroš | 1987 | 94 | VO-M-39 | Sbike racing Team/Žilina | 0:58:42 | 36 | 18:19 | 40 | 1:17:01 | 35 | |
| 36 | Baleja Michal | 1980 | 65 | VO-M-49 | Terchová | 0:59:16 | 39 | 17:51 | 36 | 1:17:07 | 36 | |
| 37 | Súkeník Ladislav | 1975 | 7 | VO-M-59 | Osamelý Jazdec | 0:58:55 | 37 | 18:21 | 41 | 1:17:16 | 37 | |
| 38 | Turan Matej | 1998 | 45 | VO-M-39 | TDWELD team | 0:59:33 | 40 | 18:01 | 37 | 1:17:34 | 38 | |
| 39 | Šuhajda Július | 1963 | 54 | VO-M-60 | xRoad Bánovce nad Bebravou | 0:59:46 | 41 | 18:17 | 39 | 1:18:03 | 39 | |
| 40 | Ostrochovský Juraj | 1965 | 52 | VO-M-60 | Kotešová | 1:00:25 | 43 | 18:14 | 38 | 1:18:39 | 40 | |
| 41 | Michalec Branislav | 1984 | 51 | VO-M-49 | Maratón klub Rajec | 1:00:18 | 42 | 18:22 | 42 | 1:18:40 | 41 | 8 |
| 42 | Turzo Tomáš | 1990 | 24 | VO-M-39 | Rajec | 0:58:59 | 38 | 20:11 | 53 | 1:19:10 | 52 | 9 |
| 43 | Knapec Dominik | 1988 | 81 | VO-M-39 | Anaj Slovakia | 1:02:10 | 44 | 17:31 | 33 | 1:19:41 | 43 | |
| 44 | Feltovič Ľubomír | 1978 | 80 | VO-M-49 | Bike Klub Lipa BKL | 1:03:06 | 45 | 19:52 | 51 | 1:22:58 | 44 | |
| 45 | Tkáčik Jozef | 1981 | 88 | VO-M-49 | Forza Cycling Team | 1:05:46 | 47 | 17:21 | 30 | 1:23:07 | 45 | |
| 46 | Knapec Adam | 1988 | 67 | VO-M-39 | Rajecké Teplice | 1:07:34 | 50 | 17:12 | 27 | 1:24:46 | 46 | |
| 47 | Suľa Vladislav | 1979 | 47 | VO-M-49 | ŠKP Žilina | 1:05:47 | 48 | 19:19 | 47 | 1:25:06 | 47 | |
| 48 | Uhlárik Pavol | 1959 | 50 | VO-M-60 | Maratón klub Rajec | 1:07:19 | 49 | 18:25 | 44 | 1:25:44 | 48 | 10 |
| 49 | Čulák Martin | 1976 | 49 | VO-M-49 | Žilina | 1:04:49 | 46 | 21:42 | 54 | 1:26:31 | 49 | |
| 50 | Hulík Tomáš | 1984 | 89 | VO-M-49 | Trnava | 1:08:18 | 52 | 19:44 | 49 | 1:28:02 | 50 | |
| 51 | Madaj Matúš | 1980 | 46 | VO-M-49 | Žilina | 1:08:27 | 53 | 19:44 | 50 | 1:28:11 | 51 | |
| 52 | Štofko Peter | 1981 | 41 | VO-M-49 | CK Energy Svit | 1:07:43 | 51 | 21:55 | 55 | 1:29:38 | 52 | |
| 53 | Gažúr Jozef | 1980 | 84 | VO-M-49 | Kľače | 1:11:22 | 54 | 22:20 | 57 | 1:33:42 | 53 | |
| 54 | Veteška Ernest | 1986 | 33 | VO-M-39 | Považská Bystrica | 1:15:46 | 55 | 18:24 | 43 | 1:34:10 | 54 | |
| 55 | Bartoš Robert | 1984 | 23 | VO-M-49 | Pružina | 1:17:33 | 57 | 19:58 | 52 | 1:37:31 | 55 | |
| 56 | Slaboň Karol | 1957 | 74 | VO-M-60 | Tj Mier Rajec | 1:15:57 | 56 | 22:44 | 59 | 1:38:41 | 56 | 11 |
| 57 | Guth Lubomír | 1986 | 93 | VO-M-39 | Žilina | 0:57:34 | 32 | 14:43 | 3 | 1:42:17 | 57 | |
| 58 | Vlčko Daniel | 1976 | 2 | VO-M-49 | Cyklistický klub Stupava | 1:17:43 | 58 | 25:00 | 60 | 1:42:43 | 58 | |
| 59 | Šalek Pavel | 1947 | 75 | VO-M-60 | Rajec | - | - | - | - | 1:49:40 | 59 | 12 |
| 60 | Čarnecký Ján | 1963 | 58 | VO-M-60 | 1:21:59 | 59 | 28:01 | 62 | 1:50:00 | 60 | ||
| 61 | Talčík Mario | 1985 | 32 | VO-M-49 | Považská Bystrica | 1:31:37 | 63 | 19:23 | 48 | 1:51:00 | 61 | |
| 62 | Baláž Matej | 1994 | 42 | VO-M-39 | Balážovci | 1:29:18 | 62 | 22:42 | 58 | 1:52:00 | 62 | |
| 63 | Baláž František | 1968 | 43 | VO-M-59 | Balážovci | 1:28:47 | 61 | 26:13 | 61 | 1:55:00 | 63 | |
| 65 | Tomis Jiří | 1948 | 5 | VO-M-60 | Stará Turá,Zasebe | 1:32:13 | 64 | 28:47 | 63 | 2:01:00 | 65 | |
| 64 | Matuškovič Dalibor | 1989 | 19 | VO-M-39 | Žilina | 1:26:44 | 60 | 34:16 | 64 | 2:01:00 | 64 |
MALÝ MEDVEDÍ OKRUH - 11,8 km (21.6.2025)
| P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Kategória | Poradie/kat | Celkový čas | Poradie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurický Michael | 92 | Cys-Akadémia P.Sagana | MO-JI | 1 | 0:25:15 | 1 | ||
| 2 | Švec Benjamín | 22 | Žilina | MO-JI | 2 | 0:28:29 | 2 | ||
| 3 | Číšecká Veronika | 16 | Stránske | MO-Ž-49 | 1 | 0:30:22 | 3 | ||
| 4 | Gažúr Gregor | 83 | Kľače | MO-ŽI | 1 | 0:31:21 | 4 | ||
| 5 | Bollo Tomáš | 95 | Rajec | MO-JI | 3 | 0:32:30 | 5 | ||
| 6 | Kvašňovská Zuzana | 66 | Kamenná Poruba | MO-Ž-49 | 2 | 0:35:44 | 6 | ||
| 7 | Danišková Terezia | 60 | Žilina | MO-Ž-49 | 3 | 0:38:24 | 7 | ||
| 8 | Mišeje Martin | 26 | PROefekt | MO-JI | 4 | 0:38:25 | 8 | ||
| 9 | Feltovičová Katarína | 79 | Bike Klub Lipa BKL | MO-Ž-49 | 4 | 0:38:35 | 9 | ||
| 10 | Brhelová Rút | 62 | Krásno nad Kysucou | MO-JY | 1 | 0:39:19 | 10 | ||
| 11 | Tkačiková-Seidlová Monika | 90 | Forza Cycling Team | MO-Ž-49 | 5 | 0:41:14 | 11 | ||
| 12 | Očenášová Simona | 15 | CYKLO TEAM LAVÍNA,Žilina | MO-ŽY | 1 | 0:51:16 | 12 | ||
| 13 | Šoleková Simona | 57 | Trisport Nová Dubnica | MO-Ž-49 | 6 | 0:53:53 | 13 | ||
| 14 | Balážová Růžena | 44 | Balážovci | MO-Ž-50 | 1 | 0:56:33 | 14 | ||
| 15 | Smiešková Mária | 48 | Rajec | MO-Ž-49 | 7 | 0:57:26 | 15 | ||
| 16 | Kianičková Lucia | 71 | Rajec | MO-ŽY | 2 | 1:05:41 | 16 | ||
| 17 | Liška Marián | 8 | Malá Čierna | MO-ZI | 2 | 1:11:13 | 17 | ||
| 18 | Brodňanová Sabína | 18 | AKAZA | MO-ŽY | 3 | 1:22:21 | 19 | ||
| 19 | Kianička Gabriel | 72 | Rajec | MO-ZI | 3 | 1:31:25 | 20 |
MEDVEDÍ OKRUH 2026 Žiaci - 11,8 km
| P.č. | Št.č. | Priezvisko a meno | Rok nar. | Klub | Celkový čas | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Liška Marián | 2013 | Malá Čierna | 1:07:27 | 1 |
MEDVEDÍ OKRUH 2026 Žiačky - 11,8 km
| P.č. | Št.č. | Priezvisko a meno | Rok nar. | Klub | Celkový čas | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Očenášová Simona | 2013 | CYKLO TEAM LAVINA Žilina | 0:42:42 | 1 |
| 2 | 52 | Kováčová Viktória | 2016 | Bratislava | 0:48:39 | 2 |
| 3 | 14 | Kianičková Lucia | 2012 | Rajec | 1:03:33 | 3 |
MEDVEDÍ OKRUH 2026 Juniorky - 11,8 km
| P.č. | Št.č. | Priezvisko a meno | Dát. nar. | Klub | Celkový čas | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Jedličáková Adela | 2007 | KUBICASPORT XC racing team | 0:32:27 | 1 |
MEDVEDÍ OKRUH 2026 Juniori - 11,8 km
| P.č. | Št.č. | Priezvisko a meno | Rok nar. | Klub | Celkový čas | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Jurický Michael | 2001 | CYS. Akadémia | 0:29:07 | 1 |
| 2 | 68 | Bucha Dominik | 2010 | Strength of life | 0:35:27 | 2 |
| 3 | 70 | Jurický Mathias | 2011 | Juventa | 0:36:53 | 3 |
| 4 | 49 | Hycl Kristián | 2008 | Maratón klub Rajec | 0:41:24 | 4 |
MEDVEDÍ OKRUH 2026 Muži do 39 r. - 22 km
| Por. | Priezvisko | Meno | Rok nar. | Klub | Št. č. | Vrch. prém. | Por. | Zjazd | Por. | Celkový čas | Por. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galovič | Michal | 1993 | CyS Akadémia Petra Sagana | 64 | 0:44:06 | 1 | 0:14:35 | 1 | 0:58:41 | 1 | |
| 2 | Cesnek | Damián | 2001 | RRC | 57 | 0:45:06 | 3 | 0:15:35 | 4 | 1:00:41 | 2 | |
| 3 | Hatňančík | Martin | 1989 | CK Epic Dohňany | 8 | 0:47:32 | 4 | 0:16:11 | 7 | 1:03:43 | 3 | |
| 4 | Vereš | Michal | 2000 | Diviaky nad Nitricou | 33 | 0:50:22 | 5 | 0:15:10 | 3 | 1:05:32 | 4 | |
| 5 | Mazák | Michal | 1991 | Sadesport | 55 | 0:56:16 | 7 | 0:16:07 | 6 | 1:12:23 | 5 | |
| 6 | Tomaník | Juraj | 1988 | Jasenové | 29 | 0:56:02 | 6 | 0:16:22 | 8 | 1:12:24 | 6 | |
| 7 | Maraček | Michaô | 1991 | Kysucké Nové Mesto | 48 | 0:56:33 | 8 | 0:16:35 | 9 | 1:13:08 | 7 | |
| 8 | Pauliny | Peter | 1988 | Scarlett-Peter Pauliny | 24 | 0:57:13 | 9 | 0:17:02 | 11 | 1:14:15 | 8 | |
| 9 | Veselý | Marko | 2003 | KUBICASPORT XC racing team | 34 | 0:59:03 | 11 | 0:15:41 | 5 | 1:14:44 | 9 | |
| 10 | Halama | Matej | 1994 | Lietavská Závadka | 47 | 0:58:23 | 10 | 0:16:36 | 10 | 1:14:59 | 10 | |
| 11 | Krajčí | Martin | 1989 | Malá Čierna | 56 | 1:05:40 | 13 | 0:15:02 | 2 | 1:20:42 | 11 | |
| 12 | Turzo | Tomáš | 1990 | Jasenové | 31 | 1:04:39 | 12 | 0:18:50 | 13 | 1:23:29 | 12 | |
| 13 | Knapec | Adam | 1996 | Rajecké Teplice | 71 | 1:10:40 | 14 | 0:18:15 | 12 | 1:28:55 | 13 | |
| 14 | Paholek | Lubomír | 1991 | Pruské | 66 | 1:18:50 | 15 | 0:20:54 | 14 | 1:39:44 | 14 | |
| 15 | Svatík | Daniel | 1996 | Myjava | 27 | 0:44:47 | 2 | 1:20:18 | 15 | 2:05:05 | 15 |
MEDVEDÍ OKRUH 2026 Muži od 40 do 49 r. - 22 km
| Por. | Priezvisko | Meno | Rok nar. | Klub | Št. č. | Vrch. prém. | Por. | Zjazd | Por. | Celkový čas | Por. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartl | Karel | 1977 | KUBICASPORT XC racing team | 39 | 0:41:51 | 1 | 0:14:44 | 1 | 0:56:35 | 1 | |
| 2 | Dubovec | Michal | 1982 | Segum Bike Team | 62 | 0:45:03 | 2 | 0:15:00 | 2 | 1:00:03 | 2 | |
| 3 | Kyška | Andrej | 1981 | KUBICASPORT XC racing team | 19 | 0:45:29 | 3 | 0:16:10 | 8 | 1:01:39 | 3 | |
| 4 | Kapusta | Marek | 1983 | Dvorany nad Nitrou | 41 | 0:50:22 | 5 | 0:15:04 | 3 | 1:05:26 | 4 | |
| 5 | Papan | Michal | 1984 | Žilina | 23 | 0:49:49 | 4 | 0:15:44 | 5 | 1:05:33 | 5 | |
| 6 | Harvánek | Martin | 1986 | Cykloservis Martin Smatana | 7 | 0:51:06 | 6 | 0:15:29 | 4 | 1:06:35 | 6 | |
| 7 | Vollek | Martin | 1980 | Bratislava | 67 | 0:52:21 | 7 | 0:16:16 | 9 | 1:08:37 | 7 | |
| 8 | Kráľ | Pavol | 1978 | Žilina | 17 | 0:53:36 | 8 | 0:16:46 | 10 | 1:10:22 | 8 | |
| 9 | Jakubech | Jaroslav | 1978 | CK Epic Dohňany | 11 | 0:54:24 | 9 | 0:16:05 | 7 | 1:10:29 | 9 | |
| 10 | Bucha | Lubomír | 1980 | Strength of life | 4 | 0:56:55 | 10 | 0:16:03 | 6 | 1:12:58 | 10 | |
| 11 | Bednár | Peter | 1977 | Tour de Považie | 3 | 0:59:41 | 11 | 0:16:56 | 11 | 1:16:37 | 11 | |
| 12 | Mizera | Pavol | 1978 | Kysuce Team | 59 | 1:06:11 | 12 | 0:19:15 | 16 | 1:25:26 | 12 | |
| 13 | Michalec | Branislav | 1984 | Rajec | 54 | 1:12:22 | 13 | 0:19:02 | 14 | 1:31:24 | 13 | |
| 14 | Veteška | Ernest | 1986 | Považská Bystrica | 35 | 1:14:22 | 14 | 0:18:04 | 12 | 1:32:26 | 14 | |
| 15 | Holeša | Juraj | 1981 | Žilina | 43 | 1:18:17 | 15 | 0:18:29 | 13 | 1:36:46 | 15 | |
| 16 | Bartoš | Robert | 1984 | Pružina | 2 | 1:19:07 | 18 | 0:19:13 | 15 | 1:38:20 | 16 | |
| 17 | Tomaník | Peter | 1982 | Považská Bystrica | 30 | 1:19:04 | 17 | 0:19:24 | 17 | 1:38:28 | 17 | |
| 18 | Babiš | Pavol | 1983 | Teplička nad Váhom | 1 | 1:19:02 | 16 | 0:21:28 | 19 | 1:40:30 | 18 | |
| 19 | Horský | Pavel | 1981 | Teplička nad Váhom | 10 | 1:26:50 | 19 | 0:24:19 | 21 | 1:51:09 | 19 | |
| 20 | Talčík | Mário | 1985 | Považská Bystrica | 20 | 1:33:08 | 2 | 0:19:53 | 18 | 1:53:01 | 20 | |
| 21 | Meliš | Dušan | 1984 | Žilina | 21 | 1:34:40 | 21 | 0:22:23 | 20 | 1:57:03 | 21 |
MEDVEDÍ OKRUH 2026 Muži od 50 do 59 r. - 22 km
| Por. | Priezvisko | Meno | Rok nar. | Klub | Št. č. | Vrch. prém. | Por. | Zjazd | Por. | Celkový čas | Por. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grznár | Jozef | 1969 | Kuzmice | 6 | 0:50:32 | 3 | 0:15:03 | 2 | 1:05:35 | 1 | |
| 2 | Sopko | Miloš | 1975 | Divina Racing Team | 58 | 0:49:42 | 1 | 0:16:16 | 3 | 1:05:58 | 2 | |
| 3 | Vida | Jozef | 1976 | CK Vtáčnik | 45 | 0:51:39 | 4 | 0:16:36 | 5 | 1:08:15 | 3 | |
| 4 | Koleda | Zdeno | 1971 | ŠKP Žilina | 15 | 0:50:30 | 2 | 0:19:55 | 8 | 1:10:25 | 4 | |
| 5 | Pekara | Ľubomír | 1969 | Medveďák | 25 | 0:56:05 | 6 | 0:14:53 | 1 | 1:10:58 | 5 | |
| 6 | Košecký | Marek | 1976 | Ludanice | 16 | 0:56:21 | 8 | 0:16:19 | 4 | 1:12:40 | 6 | |
| 7 | Pacúch | Ladislav | 1967 | Považská Bystrica | 22 | 0:54:42 | 5 | 0:18:00 | 6 | 1:12:42 | 7 | |
| 8 | Čulák | Martin | 1976 | Žilina | 17 | 0:56:11 | 7 | 0:19:43 | 7 | 1:15:54 | 8 | |
| 9 | Súkeník | Ladislav | 1975 | Seventy-Five | 46 | 1:09:11 | 9 | 0:21:05 | 9 | 1:30:16 | 9 |
MEDVEDÍ OKRUH 2026 Muži 60 r. a viac - 22 km
| Por. | Priezvisko | Meno | Rok nar. | Klub | Št. č. | Vrch. prém. | Por. | Zjazd | Por. | Celkový čas | Por. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Závodný | Igor | 1965 | Brezová pod Bradlom | 36 | 0:59:11 | 1 | 0:16:43 | 1 | 1:15:54 | 1 |
| 2 | Gropel | Tibor | 1966 | Slňava Piešťany Rowing | 5 | 0:59:50 | 2 | 0:18:56 | 2 | 1:18:46 | 2 |
| 3 | Ostrochovský | Juraj | 1965 | Kotešová | 21 | 1:00:11 | 3 | 0:21:00 | 5 | 1:21:11 | 3 |
| 4 | Kubík | František | 1964 | Žilina | 18 | 1:02:41 | 4 | 0:19:01 | 3 | 1:21:42 | 4 |
| 5 | Slaboň | Karol | 1957 | Rajec | 26 | 1:20:01 | 5 | 0:20:58 | 4 | 1:40:59 | 5 |
| 6 | Uhlárik | Pavol | 1959 | Maratón klub Rajec | 32 | 1:33:15 | 6 | 0:21:13 | 6 | 1:54:28 | 6 |
| 7 | Šálek | Pavel | 1947 | Rajec | 100 | - | - | - | - | 2:02:39 | 7 |
MEDVEDÍ OKRUH 2026 Muži E-BIKE od 20 r. - 22 km
| Por. | Priezvisko | Meno | Rok nar. | Klub | Št. č. | Vrch. prém. | Por. | Zjazd | Por. | Celkový čas | Por. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubica | Martin | 1979 | KUBICASPORT XC racing team | 110 | 0:28:01 | 1 | 0:14:36 | 2 | 0:42:37 | 1 | |
| 2 | Bednár | Lukáš | 1996 | Bikesport Ndca | 101 | 0:30:26 | 3 | 0:14:12 | 1 | 0:44:38 | 2 | |
| 3 | Kiškáš | Marián | 1972 | Vrútky | 38 | 0:29:21 | 2 | 0:16:46 | 5 | 0:46:07 | 3 | |
| 4 | Masný | Miroslav | 1963 | Podhorie | 102 | 0:30:53 | 4 | 0:15:36 | 3 | 0:46:29 | 4 | |
| 5 | Michalík | Michal | 1972 | Bratislava | 104 | 0:33:00 | 5 | 0:16:40 | 4 | 0:49:40 | 5 | |
| 6 | Piala | Samuel | 1988 | Rajecká dolina MTB Enduro | 106 | 0:36:49 | 8 | 0:14:12 | 1 | 0:51:01 | 6 | |
| 7 | Matiašovský | Gejza | 1958 | Sokol Stránske | 103 | 0:36:11 | 6 | 0:17:19 | 7 | 0:53:30 | 7 | |
| 8 | Pacúch | Miroslav | 1969 | Považská Bystrica | 105 | 0:38:01 | 9 | 0:17:13 | 6 | 0:55:14 | 8 | |
| 9 | Makay | Laco | 1963 | Termity SK PB | 111 | 0:38:26 | 10 | 0:18:57 | 8 | 0:57:23 | 9 | |
| 10 | Kucz | Rafal | 1979 | Stránske | 44 | 0:36:20 | 7 | 0:21:07 | 9 | 0:57:27 | 10 |
MEDVEDÍ OKRUH 2026 Rajčania
| Por. | Priezvisko | Meno | Rok nar. | Klub | Št. č. | Vrch. prém. | Por. | Zjazd | Por. | Celkový čas | Por. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galovič | Michal | 1993 | CyS Akadémia Petra Sagana | 64 | 0:44:06 | 1 | 0:14:35 | 1 | 0:58:41 | 1 | |
| 2 | Cesnek | Damián | 2001 | RRC | 57 | 0:45:06 | 2 | 0:15:35 | 3 | 1:00:41 | 2 | |
| 3 | Koleda | Zdeno | 1971 | ŠKP Žilina | 15 | 0:50:30 | 3 | 0:19:55 | 7 | 1:10:25 | 3 | |
| 4 | Pekara | Ľubomír | 1969 | Medveďák | 25 | 0:56:05 | 4 | 0:14:53 | 2 | 1:10:58 | 4 | |
| 5 | Mazák | Michal | 1991 | Sadesport | 55 | 0:56:16 | 5 | 0:16:07 | 6 | 1:12:23 | 5 | |
| 6 | Bucha | Lubomír | 1980 | Strength of life | 4 | 0:56:55 | 6 | 0:15:43 | 5 | 1:12:38 | 6 | |
| 7 | Pauliny | Peter | 1988 | Scarlett-Peter Pauliny | 24 | 0:57:13 | 7 | 0:17:02 | 8 | 1:14:15 | 7 | |
| 8 | Veselý | Marko | 2003 | KUBICASPORT XC racing team | 34 | 0:59:03 | 8 | 0:15:41 | 4 | 1:14:44 | 8 | |
| 9 | Michalec | Branislav | 1984 | Rajec | 54 | 1:12:22 | 9 | 0:19:02 | 9 | 1:31:24 | 9 | |
| 10 | Slaboň | Karol | 1957 | Rajec | 26 | 1:20:01 | 10 | 0:20:58 | 10 | 1:40:59 | 10 | |
| 11 | Uhlárik | Pavol | 1959 | Maratón klub Rajec | 32 | 1:33:15 | 11 | 0:21:13 | 11 | 1:54:28 | 11 | |
| 12 | Šálek | Pavol | 1947 | Rajec | 100 | - | 12 | - | 12 | 2:02:39 | 12 |
MEDVEDÍ OKRUH 2026 Ženy do 49 r. - 11,8 km
| P.č. | Št.č. | Priezvisko a meno | Rok nar. | Klub | Celkový čas | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Číšecká Veronika | 1996 | KUBICASPORT XC racing team | 0:29:32 | 1 |
| 2 | 9 | Haviarová Lucia | 2001 | Pružina | 0:37:46 | 2 |
| 3 | 63 | Danišková Tereza | 1991 | Žilina | 0:41:27 | 3 |
| 4 | 51 | Pálová Zuzana | 1979 | Quick Riders Bratislava | 0:48:44 | 4 |
MEDVEDÍ OKRUH 2026 Ženy 50 r. a viac - 11,8 km
| P.č. | Št.č. | Priezvisko a meno | Klub | Celkový čas | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Valientová Mária | Rajecké Teplice | 0:41:27 | 1 |
| 2 | 40 | Šmulíková Adriana | Spektrum - SZ | 0:42:24 | 2 |
| 3 | 61 | Kalivodová Ľubica | CK Svätý Jur | 0:50:30 | 3 |
| 4 | 37 | Gröplová Jana | Piešťany | 1:18:30 | 4 |
MEDVEDÍ OKRUH 2026 Ženy E-BIKE od 20 r. - 22 km
| P.č. | Št.č. | Priezvisko a meno | Klub | Celkový čas | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Zavodná Eva | Brezová pod Bradlom | 0:46:42 | 1 |
| 2 | 107 | Kašjaková Marcela | Cabaj Čápor | 0:47:46 | 2 |
| 3 | 108 | Kudelková Veronika | Turie | 0:53:50 | 3 |
