MTB - MEDVEDÍ OKRUH
VÝSLEDKY 2025
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Muži celkom 22 km (21.6.2025)
| P.č. | Priezvisko a meno | Rok nar. | Št. č. | Kategória | Klub | Vrch. prémia | Poradie | Zjazd | Poradie | Celkový čas | Poradie | Rajčania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartl Karel | 1977 | 38 | VO-M-49 | KUBICAŠPORT XC racing team | 0:43:40 | 1 | 14:55 | 5 | 0:58:35 | 1 | |
| 2 | Mitala Jozef | 1989 | 82 | VO-M-39 | KUBICASPORT XC racing team | 0:44:50 | 2 | 15:37 | 12 | 1:00:27 | 2 | |
| 3 | Vrbičan Boris | 2002 | 77 | VO-M-39 | Kubicašport | 0:44:55 | 3 | 15:47 | 16 | 1:00:42 | 3 | |
| 4 | Svatík Daniel | 1996 | 39 | VO-M-39 | Myjava | 0:45:35 | 4 | 16:29 | 24 | 1:02:04 | 4 | |
| 5 | Kordiš Martin | 1994 | 87 | VO-M-39 | Phyourmotion/Sadesport/Rajec | 0:47:30 | 6 | 15:18 | 8 | 1:02:48 | 5 | 1 |
| 6 | Dubovec Michal | 1982 | 20 | VO-M-49 | SEGUM BIKE TEAM | 0:47:28 | 5 | 15:39 | 14 | 1:03:07 | 6 | |
| 7 | Just Šimon | 2004 | 1 | VO-M-39 | SUNCYCLE.sk Cycling Team | 0:50:00 | 9 | 14:21 | 2 | 1:04:21 | 7 | |
| 8 | Kyška Andrej | 1981 | 86 | VO-M-49 | KUBICASPORT XC racing team | 0:48:17 | 7 | 16:07 | 20 | 1:04:24 | 8 | |
| 9 | Kianička Michal | 1981 | 69 | VO-M-49 | Rajecké Teplice | 0:50:49 | 14 | 14:07 | 1 | 1:04:56 | 9 | |
| 10 | Podolák Patrik | 1999 | 28 | VO-M-39 | Kubicašport | 0:48:55 | 8 | 16:14 | 21 | 1:05:09 | 10 | |
| 11 | Legát Marek | 1987 | 70 | VO-M-39 | Divina Racing Team | 0:50:10 | 11 | 15:07 | 7 | 1:05:17 | 11 | |
| 12 | Kasman Peter | 1982 | 64 | VO-M-49 | Rajec | 0:50:25 | 12 | 15:02 | 6 | 1:05:27 | 12 | 2 |
| 13 | Meliš Juraj | 1985 | 53 | VO-M-49 | Divina Racing Team | 0:50:08 | 10 | 15:30 | 11 | 1:05:38 | 13 | |
| 14 | Buchtík Jaroslav | 1967 | 35 | VO-M-59 | Piettr Baguette | 0:50:40 | 13 | 15:20 | 9 | 1:06:00 | 14 | |
| 15 | Ťažiar Roman | 1992 | 12 | VO-M-39 | Opatovce nad Nitrou | 0:51:37 | 17 | 15:59 | 17 | 1:07:36 | 15 | |
| 16 | Vereš Michal | 2000 | 73 | VO-M-39 | Bánovce nad Bebravou | 0:51:15 | 15 | 16:28 | 23 | 1:07:43 | 16 | |
| 17 | Grznár Jozef | 1969 | 21 | VO-M-59 | Kuzmice | 0:51:22 | 16 | 16:51 | 25 | 1:08:13 | 17 | |
| 18 | Veselý Marko | 2003 | 56 | VO-M-39 | Rajec | 0:53:25 | 19 | 14:54 | 4 | 1:08:19 | 18 | 3 |
| 19 | Koleda Zdeno | 1971 | 13 | VO-M-59 | Medveďáci Rajec | 0:52:28 | 18 | 16:04 | 19 | 1:08:32 | 19 | 4 |
| 20 | Kavecký Peter | 1997 | 63 | VO-M-39 | MTB Rajecka dolina | 0:54:05 | 21 | 15:59 | 18 | 1:10:04 | 20 | |
| 21 | Papan Michal | 1984 | 30 | VO-M-49 | Strážov | 0:53:46 | 20 | 17:40 | 34 | 1:11:26 | 21 | |
| 22 | Pekara Ľubomír | 1969 | 6 | VO-M-59 | Medveďáci Rajec | 0:56:39 | 29 | 15:28 | 10 | 1:12:07 | 22 | 5 |
| 23 | Tomanik Juraj | 1988 | 55 | VO-M-39 | Anaj Slovakia | 0:54:54 | 23 | 17:16 | 29 | 1:12:10 | 23 | |
| 24 | Bednár Peter | 1977 | 27 | VO-M-49 | PRUŽINA | 0:56:29 | 28 | 16:19 | 22 | 1:12:48 | 24 | |
| 25 | Kaprálik Mário | 1982 | 34 | VO-M-49 | Púchov | 0:55:58 | 26 | 16:54 | 26 | 1:12:52 | 25 | |
| 26 | Kráľ Pavol | 1978 | 29 | VO-M-49 | Žilina | 0:55:12 | 25 | 17:41 | 35 | 1:12:53 | 26 | |
| 27 | German Vladislav | 1973 | 11 | VO-M-59 | SolikSK | 0:56:10 | 27 | 17:15 | 28 | 1:13:25 | 27 | |
| 28 | Brhel Matej | 2000 | 61 | VO-M-39 | Krásno nad Kysucou | 0:58:21 | 34 | 15:40 | 15 | 1:14:01 | 28 | |
| 29 | Mišeje Ivan | 1979 | 25 | VO-M-49 | PROefekt | 0:55:05 | 24 | 18:58 | 45 | 1:14:03 | 29 | |
| 30 | Paulíny Peter | 1988 | 59 | VO-M-39 | Scarlett-Peter Pauliny | 0:56:42 | 30 | 17:23 | 31 | 1:14:05 | 30 | 6 |
| 31 | Bucha Lubomir | 1980 | 40 | VO-M-49 | Rajec | 0:58:33 | 35 | 15:38 | 13 | 1:14:11 | 31 | 7 |
| 32 | Košecký Marek | 1976 | 31 | VO-M-49 | Ludanice | 0:57:50 | 33 | 17:31 | 32 | 1:15:21 | 32 | |
| 33 | Mlich Marko | 1996 | 14 | VO-M-39 | KNM | 0:54:23 | 22 | 22:12 | 56 | 1:16:35 | 33 | |
| 34 | Pacuch Ladislav | 1967 | 9 | VO-M-59 | Považská Bystrica | 0:57:00 | 31 | 18:59 | 46 | 1:16:49 | 34 | |
| 35 | Badík Maroš | 1987 | 94 | VO-M-39 | Sbike racing Team/Žilina | 0:58:42 | 36 | 18:19 | 40 | 1:17:01 | 35 | |
| 36 | Baleja Michal | 1980 | 65 | VO-M-49 | Terchová | 0:59:16 | 39 | 17:51 | 36 | 1:17:07 | 36 | |
| 37 | Súkeník Ladislav | 1975 | 7 | VO-M-59 | Osamelý Jazdec | 0:58:55 | 37 | 18:21 | 41 | 1:17:16 | 37 | |
| 38 | Turan Matej | 1998 | 45 | VO-M-39 | TDWELD team | 0:59:33 | 40 | 18:01 | 37 | 1:17:34 | 38 | |
| 39 | Šuhajda Július | 1963 | 54 | VO-M-60 | xRoad Bánovce nad Bebravou | 0:59:46 | 41 | 18:17 | 39 | 1:18:03 | 39 | |
| 40 | Ostrochovský Juraj | 1965 | 52 | VO-M-60 | Kotešová | 1:00:25 | 43 | 18:14 | 38 | 1:18:39 | 40 | |
| 41 | Michalec Branislav | 1984 | 51 | VO-M-49 | Maratón klub Rajec | 1:00:18 | 42 | 18:22 | 42 | 1:18:40 | 41 | 8 |
| 42 | Turzo Tomáš | 1990 | 24 | VO-M-39 | Rajec | 0:58:59 | 38 | 20:11 | 53 | 1:19:10 | 52 | 9 |
| 43 | Knapec Dominik | 1988 | 81 | VO-M-39 | Anaj Slovakia | 1:02:10 | 44 | 17:31 | 33 | 1:19:41 | 43 | |
| 44 | Feltovič Ľubomír | 1978 | 80 | VO-M-49 | Bike Klub Lipa BKL | 1:03:06 | 45 | 19:52 | 51 | 1:22:58 | 44 | |
| 45 | Tkáčik Jozef | 1981 | 88 | VO-M-49 | Forza Cycling Team | 1:05:46 | 47 | 17:21 | 30 | 1:23:07 | 45 | |
| 46 | Knapec Adam | 1988 | 67 | VO-M-39 | Rajecké Teplice | 1:07:34 | 50 | 17:12 | 27 | 1:24:46 | 46 | |
| 47 | Suľa Vladislav | 1979 | 47 | VO-M-49 | ŠKP Žilina | 1:05:47 | 48 | 19:19 | 47 | 1:25:06 | 47 | |
| 48 | Uhlárik Pavol | 1959 | 50 | VO-M-60 | Maratón klub Rajec | 1:07:19 | 49 | 18:25 | 44 | 1:25:44 | 48 | 10 |
| 49 | Čulák Martin | 1976 | 49 | VO-M-49 | Žilina | 1:04:49 | 46 | 21:42 | 54 | 1:26:31 | 49 | |
| 50 | Hulík Tomáš | 1984 | 89 | VO-M-49 | Trnava | 1:08:18 | 52 | 19:44 | 49 | 1:28:02 | 50 | |
| 51 | Madaj Matúš | 1980 | 46 | VO-M-49 | Žilina | 1:08:27 | 53 | 19:44 | 50 | 1:28:11 | 51 | |
| 52 | Štofko Peter | 1981 | 41 | VO-M-49 | CK Energy Svit | 1:07:43 | 51 | 21:55 | 55 | 1:29:38 | 52 | |
| 53 | Gažúr Jozef | 1980 | 84 | VO-M-49 | Kľače | 1:11:22 | 54 | 22:20 | 57 | 1:33:42 | 53 | |
| 54 | Veteška Ernest | 1986 | 33 | VO-M-39 | Považská Bystrica | 1:15:46 | 55 | 18:24 | 43 | 1:34:10 | 54 | |
| 55 | Bartoš Robert | 1984 | 23 | VO-M-49 | Pružina | 1:17:33 | 57 | 19:58 | 52 | 1:37:31 | 55 | |
| 56 | Slaboň Karol | 1957 | 74 | VO-M-60 | Tj Mier Rajec | 1:15:57 | 56 | 22:44 | 59 | 1:38:41 | 56 | 11 |
| 57 | Guth Lubomír | 1986 | 93 | VO-M-39 | Žilina | 0:57:34 | 32 | 14:43 | 3 | 1:42:17 | 57 | |
| 58 | Vlčko Daniel | 1976 | 2 | VO-M-49 | Cyklistický klub Stupava | 1:17:43 | 58 | 25:00 | 60 | 1:42:43 | 58 | |
| 59 | Šalek Pavel | 1947 | 75 | VO-M-60 | Rajec | - | - | - | - | 1:49:40 | 59 | 12 |
| 60 | Čarnecký Ján | 1963 | 58 | VO-M-60 | 1:21:59 | 59 | 28:01 | 62 | 1:50:00 | 60 | ||
| 61 | Talčík Mario | 1985 | 32 | VO-M-49 | Považská Bystrica | 1:31:37 | 63 | 19:23 | 48 | 1:51:00 | 61 | |
| 62 | Baláž Matej | 1994 | 42 | VO-M-39 | Balážovci | 1:29:18 | 62 | 22:42 | 58 | 1:52:00 | 62 | |
| 63 | Baláž František | 1968 | 43 | VO-M-59 | Balážovci | 1:28:47 | 61 | 26:13 | 61 | 1:55:00 | 63 | |
| 65 | Tomis Jiří | 1948 | 5 | VO-M-60 | Stará Turá,Zasebe | 1:32:13 | 64 | 28:47 | 63 | 2:01:00 | 65 | |
| 64 | Matuškovič Dalibor | 1989 | 19 | VO-M-39 | Žilina | 1:26:44 | 60 | 34:16 | 64 | 2:01:00 | 64 |
MALÝ MEDVEDÍ OKRUH - 11,8 km (21.6.2025)
| P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Kategória | Poradie/kat | Celkový čas | Poradie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurický Michael | 92 | Cys-Akadémia P.Sagana | MO-JI | 1 | 0:25:15 | 1 | ||
| 2 | Švec Benjamín | 22 | Žilina | MO-JI | 2 | 0:28:29 | 2 | ||
| 3 | Číšecká Veronika | 16 | Stránske | MO-Ž-49 | 1 | 0:30:22 | 3 | ||
| 4 | Gažúr Gregor | 83 | Kľače | MO-ŽI | 1 | 0:31:21 | 4 | ||
| 5 | Bollo Tomáš | 95 | Rajec | MO-JI | 3 | 0:32:30 | 5 | ||
| 6 | Kvašňovská Zuzana | 66 | Kamenná Poruba | MO-Ž-49 | 2 | 0:35:44 | 6 | ||
| 7 | Danišková Terezia | 60 | Žilina | MO-Ž-49 | 3 | 0:38:24 | 7 | ||
| 8 | Mišeje Martin | 26 | PROefekt | MO-JI | 4 | 0:38:25 | 8 | ||
| 9 | Feltovičová Katarína | 79 | Bike Klub Lipa BKL | MO-Ž-49 | 4 | 0:38:35 | 9 | ||
| 10 | Brhelová Rút | 62 | Krásno nad Kysucou | MO-JY | 1 | 0:39:19 | 10 | ||
| 11 | Tkačiková-Seidlová Monika | 90 | Forza Cycling Team | MO-Ž-49 | 5 | 0:41:14 | 11 | ||
| 12 | Očenášová Simona | 15 | CYKLO TEAM LAVÍNA,Žilina | MO-ŽY | 1 | 0:51:16 | 12 | ||
| 13 | Šoleková Simona | 57 | Trisport Nová Dubnica | MO-Ž-49 | 6 | 0:53:53 | 13 | ||
| 14 | Balážová Růžena | 44 | Balážovci | MO-Ž-50 | 1 | 0:56:33 | 14 | ||
| 15 | Smiešková Mária | 48 | Rajec | MO-Ž-49 | 7 | 0:57:26 | 15 | ||
| 16 | Kianičková Lucia | 71 | Rajec | MO-ŽY | 2 | 1:05:41 | 16 | ||
| 17 | Liška Marián | 8 | Malá Čierna | MO-ZI | 2 | 1:11:13 | 17 | ||
| 18 | Brodňanová Sabína | 18 | AKAZA | MO-ŽY | 3 | 1:22:21 | 19 | ||
| 19 | Kianička Gabriel | 72 | Rajec | MO-ZI | 3 | 1:31:25 | 20 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Žiaci - 11,8 km
| P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gažúr Gregor | 83 | Kľače | 0:31:21 | 1 | ||||
| 2 | Liška Marián | 8 | Malá Čierna | 1:11:13 | 2 | ||||
| 3 | Kianička Gabriel | 72 | Rajec | 1:31:25 | 3 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Žiačky - 11,8 km
| P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Očenášová Simona | 15 | CYKLO TEAM LAVÍNA,Žilina | 0:51:16 | 1 | ||||
| 2 | Kianičková Lucia | 71 | Rajec | 1:05:41 | 2 | ||||
| 3 | Brodňanová Sabína | 18 | AKAZA | 1:22:21 | 3 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Juniorky - 11,8 km
| P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brhelová Rút | 62 | Krásno nad Kysucou | 0:39:19 | 1 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Juniori - 11,8 km
| P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurický Michael | 92 | Cys-Akadémia P.Sagana | 0:25:15 | 1 | ||||
| 2 | Švec Benjamín | 22 | Žilina | 0:28:29 | 2 | ||||
| 3 | Bollo Tomáš | 95 | Rajec | 0:32:30 | 3 | ||||
| 4 | Mišeje Martin | 26 | PROefekt | 0:38:25 | 4 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Muži do 39 r. - 22 km
| P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Celkový čas | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitala Jozef | 82 | KUBICASPORT XC racing team | 44:50 | 1:00:27 | 1 |
| 2 | Vrbičan Boris | 77 | Kubicašport | 44:55 | 1:00:42 | 2 |
| 3 | Svatík Daniel | 39 | Myjava | 45:35 | 1:02:04 | 3 |
| 4 | Kordiš Martin | 87 | Phyourmotion/Sadesport/Rajec | 47:30 | 1:02:48 | 4 |
| 5 | Just Šimon | 1 | SUNCYCLE.sk Cycling Team | 50:00 | 1:04:21 | 5 |
| 6 | Podolák Patrik | 28 | Kubicašport | 48:55 | 1:05:09 | 6 |
| 7 | Legát Marek | 70 | Divina Racing Team | 50:10 | 1:05:17 | 7 |
| 8 | Ťažiar Roman | 12 | Opatovce nad Nitrou | 51:37 | 1:07:36 | 8 |
| 9 | Vereš Michal | 73 | Bánovce nad Bebravou | 51:15 | 1:07:43 | 9 |
| 10 | Veselý Marko | 56 | Rajec | 53:25 | 1:08:19 | 10 |
| 11 | Kavecký Peter | 63 | MTB Rajecka dolina | 54:05 | 1:10:04 | 11 |
| 12 | Tomanik Juraj | 55 | Anaj Slovakia | 54:54 | 1:12:10 | 12 |
| 13 | Brhel Matej | 61 | Krásno nad Kysucou | 58:21 | 1:14:01 | 13 |
| 14 | Paulíny Peter | 59 | Scarlett-Peter Pauliny | 56:42 | 1:14:05 | 14 |
| 15 | Mlich Marko | 14 | KNM | 54:23 | 1:16:35 | 15 |
| 16 | Badík Maroš | 94 | Sbike racing Team/Žilina | 58:42 | 1:17:01 | 16 |
| 17 | Turan Matej | 45 | TDWELD team | 59:33 | 1:17:34 | 17 |
| 18 | Turzo Tomáš | 24 | Rajec | 58:59 | 1:19:10 | 18 |
| 19 | Knapec Dominik | 81 | Anaj Slovakia | 1:02:10 | 1:19:41 | 19 |
| 20 | Knapec Adam | 67 | Rajecké Teplice | 1:07:34 | 1:24:46 | 20 |
| 21 | Veteška Ernest | 33 | Považská Bystrica | 1:15:46 | 1:34:10 | 21 |
| 22 | Guth Lubomír | 93 | Žilina | 57:34 | 1:42:17 | 22 |
| 23 | Baláž Matej | 42 | Balážovci | 1:29:18 | 1:52:00 | 23 |
| 24 | Matuškovič Dalibor | 19 | Žilina | 1:26:44 | 2:01:00 | 24 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Muži od 40 do 49 r. - 22 km
| P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartl Karel | 38 | KUBICAŠPORT XC racing team | 43:40 | 0:58:35 | 1 | |
| 2 | Dubovec Michal | 20 | SEGUM BIKE TEAM | 47:28 | 1:03:07 | 2 | |
| 3 | Kyška Andrej | 86 | KUBICASPORT XC racing team | 48:17 | 1:04:24 | 3 | |
| 4 | Kianička Michal | 69 | 50:49 | 1:04:56 | 4 | ||
| 5 | Kasman Peter | 64 | Rajec | 50:25 | 1:05:27 | 5 | |
| 6 | Meliš Juraj | 53 | Divina Racing Team | 50:08 | 1:05:38 | 6 | |
| 7 | Papan Michal | 30 | Strážov | 53:46 | 1:11:26 | 7 | |
| 8 | Bednár Peter | 27 | PRUŽINA | 56:29 | 1:12:48 | 8 | |
| 9 | Kaprálik Mário | 34 | Púchov | 55:58 | 1:12:52 | 9 | |
| 10 | Kráľ Pavol | 29 | Žilina | 55:12 | 1:12:53 | 10 | |
| 11 | Mišeje Ivan | 25 | PROefekt | 55:05 | 1:14:03 | 11 | |
| 12 | Bucha Lubomir | 40 | Rajec | 58:33 | 1:14:11 | 12 | |
| 13 | Košecký Marek | 31 | Ludanice | 57:50 | 1:15:21 | 13 | |
| 14 | Baleja Michal | 65 | Terchová | 59:16 | 1:17:07 | 14 | |
| 15 | Michalec Branislav | 51 | Maratón klub Rajec | 1:00:18 | 1:18:40 | 15 | |
| 16 | Feltovič Ľubomír | 80 | Bike Klub Lipa BKL | 1:03:06 | 1:22:58 | 16 | |
| 17 | Tkáčik Jozef | 88 | Forza Cycling Team | 1:05:46 | 1:23:07 | 17 | |
| 18 | Suľa Vladislav | 47 | ŠKP Žilina | 1:05:47 | 1:25:06 | 18 | |
| 19 | Čulák Martin | 49 | Žilina | 1:04:49 | 1:26:31 | 19 | |
| 20 | Hulík Tomáš | 89 | Trnava | 1:08:18 | 1:28:02 | 20 | |
| 21 | Madaj Matúš | 46 | Žilina | 1:08:27 | 1:28:11 | 21 | |
| 22 | Štofko Peter | 41 | CK Energy Svit | 1:07:43 | 1:29:38 | 22 | |
| 23 | Gažúr Jozef | 84 | Kľače | 1:11:22 | 1:33:42 | 23 | |
| 24 | Bartoš Robert | 23 | Pružina | 1:17:33 | 1:37:31 | 24 | |
| 25 | Vlčko Daniel | 2 | Cyklistický klub Stupava | 1:17:43 | 1:42:43 | 25 | |
| 26 | Talčík Mario | 32 | Považská Bystrica | 1:31:37 | 1:51:00 | 26 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Muži od 50 do 59 r. - 22 km
| P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchtík Jaroslav | 35 | Piettr Baguette | 50:40 | 1:06:00 | 1 | |||
| 2 | Grznár Jozef | 21 | Kuzmice | 51:22 | 1:08:13 | 2 | |||
| 3 | Koleda Zdeno | 13 | Medveďáci Rajec | 52:28 | 1:08:32 | 3 | |||
| 4 | Pekara Ľubomír | 6 | Medveďáci Rajec | 56:39 | 1:12:07 | 4 | |||
| 5 | German Vladislav | 11 | SolikSK | 56:10 | 1:13:25 | 5 | |||
| 6 | Pacuch Ladislav | 9 | Považská Bystrica | 57:50 | 1:16:49 | 6 | |||
| 7 | Súkeník Ladislav | 7 | Osamelý Jazdec | 58:55 | 1:17:16 | 7 | |||
| 8 | Baláž František | 43 | Balážovci | 1:28:47 | 1:55:00 | 8 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Muži 60 r. a viac - 22 km
| P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šuhajda Július | 54 | xRoad Bánovce nad Bebravou | 59:46 | 1:18:03 | 1 | |||
| 2 | Ostrochovský Juraj | 52 | Kotešová | 1:00:25 | 1:18:39 | 2 | |||
| 3 | Uhlárik Pavol | 50 | Maratón klub Rajec | 1:07:19 | 1:25:44 | 3 | |||
| 4 | Slaboň Karol | 74 | Tj Mier Rajec | 1:15:57 | 1:38:41 | 4 | |||
| 5 | Čarnecký Ján | 58 | 1:21:59 | 1:50:00 | 5 | ||||
| 6 | Tomis Jiří | 5 | Stará Turá,Zasebe | 1:32:13 | 2:01:00 | 6 | |||
| 7 | Šalek Pavel | 75 | Rajec | 1:49:40 - 15,6km | 7 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Muži E-BIKE od 20 r. - 22 km
| P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Zjazd | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubica Martin | 87 | KUBICASPORT ebike racing team | 0:29:26 | 1 | 0:14:07 | 1 | 0:43:33 | 1 | ||
| 2 | Gergely Jozef | 36 | Nitraks | 0:31:10 | 2 | 0:14:26 | 3 | 0:45:36 | 2 | ||
| 3 | Chabada Tomáš | 78 | KUBICASPORT ebike racing team | 0:31:40 | 3 | 0:14:34 | 4 | 0:46:14 | 3 | ||
| 4 | Ďurec Tomáš | 85 | Sadesport | 0:32:30 | 4 | 0:14:25 | 2 | 0:46:55 | 4 | ||
| 5 | Maslančík Peter | 3 | Divina Racing Team | 0:34:36 | 7 | 0:16:29 | 5 | 0:51:05 | 5 | ||
| 6 | Bernath Miroslav | 37 | Nitraks | 0:33:00 | 6 | 0:18:10 | 8 | 0:51:10 | 6 | ||
| 7 | Jakubes Marek | 76 | Rajecká Lesná | 0:31:48 | 5 | 0:23:30 | 9 | 0:55:18 | 7 | ||
| 8 | Matiašovský Gejza | 4 | Stránske | 0:39:11 | 8 | 0:17:27 | 7 | 0:56:38 | 8 | ||
| 9 | Pacúch Miroslav | 10 | Považská Bystrica | 0:39:40 | 28 | 0:17:14 | 6 | 0:56:54 | 9 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Rajčania
| P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Kategória | Poradie/kat | Celkový čas | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kordiš Martin | 87 | Phyourmotion/Sadesport/Rajec | VO-M-39 | 4 | 1:02:48 | 1 |
| 2 | Kasman Peter | 64 | Rajec | VO-M-49 | 5 | 1:05:27 | 2 |
| 3 | Veselý Marko | 56 | Rajec | VO-M-39 | 10 | 1:08:19 | 3 |
| 4 | Koleda Zdeno | 13 | Medveďáci Rajec | VO-M-59 | 3 | 1:08:32 | 4 |
| 5 | Pekara Ľubomír | 6 | Medveďáci Rajec | VO-M-59 | 4 | 1:12:07 | 5 |
| 6 | Paulíny Peter | 59 | Scarlett-Peter Pauliny | VO-M-39 | 14 | 1:14:05 | 6 |
| 7 | Bucha Lubomir | 40 | Rajec | VO-M-49 | 12 | 1:14:11 | 7 |
| 8 | Michalec Branislav | 51 | Maratón klub Rajec | VO-M-49 | 15 | 1:18:40 | 8 |
| 9 | Turzo Tomáš | 24 | Rajec | VO-M-39 | 18 | 1:19:10 | 9 |
| 10 | Uhlárik Pavol | 50 | Maratón klub Rajec | VO-M-60 | 3 | 1:25:44 | 10 |
| 11 | Slaboň Karol | 74 | Tj Mier Rajec | VO-M-60 | 4 | 1:38:41 | 11 |
| 12 | Šalek Pavel | 75 | Rajec | VO-M-60 | 7 | 1:49:40 15,6 km | 12 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Ženy do 49 r. - 11,8 km
| P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Číšecká Veronika | 16 | Stránske | 0:30:22 | 1 | ||||
| 2 | Kvašňovská Zuzana | 66 | Kamenná Poruba | 0:35:44 | 2 | ||||
| 3 | Danišková Terezia | 60 | Žilina | 0:38:24 | 3 | ||||
| 4 | Feltovičová Katarína | 79 | Bike Klub Lipa BKL | 0:38:35 | 4 | ||||
| 5 | Tkačiková-Seidlová Monika | 90 | Forza Cycling Team | 0:41:14 | 5 | ||||
| 6 | Šoleková Simona | 57 | Trisport Nová Dubnica | 0:53:53 | 6 | ||||
| 7 | Smiešková Mária | 48 | Rajec | 0:57:26 | 7 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Ženy 50 r. a viac - 11,8 km
| P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balážová Růžena | 44 | Balážovci | 0:56:33 | 1 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Ženy E-BIKE od 20 r. - 22 km
| P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Zjazd | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kašjaková Marcela | 17 | Cabaj Čápor | 0:37:01 | 2 | 0:19:51 | 1 | 0:56:52 | 1 | ||
| 2 | Kianičková Aneta | 68 | Rajecké Teplice | 0:36:02 | 1 | 0:36:29 | 2 | 1:12:31 | 2 |
