MTB - MEDVEDÍ OKRUH
VÝSLEDKY 2025
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Muži celkom 22 km (21.6.2025)
P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Kategória | Poradie/kat | Celkový čas | Poradie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartl Karel | 38 | KUBICAŠPORT XC racing team | VO-M-49 | 1 | 0:58:35 | 1 | ||
2 | Mitala Jozef | 82 | KUBICASPORT XC racing team | VO-M-39 | 1 | 1:00:27 | 2 | ||
3 | Vrbičan Boris | 77 | Kubicašport | VO-M-39 | 2 | 1:00:42 | 3 | ||
4 | Svatík Daniel | 39 | Myjava | VO-M-39 | 3 | 1:02:04 | 4 | ||
5 | Kordiš Martin | 87 | Phyourmotion/Sadesport/Rajec | VO-M-39 | 4 | 1:02:48 | 5 | ||
6 | Dubovec Michal | 20 | SEGUM BIKE TEAM | VO-M-49 | 2 | 1:03:07 | 6 | ||
7 | Kubica Martin | 91 | KUBICASPORT ebike racing team | VO-M-E | 1 | 0:43:33 | 7 | ||
8 | Just Šimon | 1 | SUNCYCLE.sk Cycling Team | VO-M-39 | 5 | 1:04:21 | 8 | ||
9 | Kyška Andrej | 86 | KUBICASPORT XC racing team | VO-M-49 | 3 | 1:04:24 | 9 | ||
10 | Kianička Michal | 69 | VO-M-49 | 4 | 1:04:56 | 10 | |||
11 | Podolák Patrik | 28 | Kubicašport | VO-M-39 | 6 | 1:05:09 | 11 | ||
12 | Legát Marek | 70 | Divina Racing Team | VO-M-39 | 7 | 1:05:17 | 12 | ||
13 | Kasman Peter | 64 | Rajec | VO-M-49 | 5 | 1:05:27 | 13 | ||
14 | Gergely Jozef | 36 | Nitraks | VO-M-E | 2 | 0:45:36 | 14 | ||
15 | Meliš Juraj | 53 | Divina Racing Team | VO-M-49 | 6 | 1:05:38 | 15 | ||
16 | Buchtík Jaroslav | 35 | Piettr Baguette | VO-M-59 | 1 | 1:06:00 | 16 | ||
17 | Chabada Tomáš | 78 | Kubicašport | VO-M-E | 3 | 0:46:14 | 17 | ||
18 | Ďurec Tomáš | 85 | Sadesport | VO-M-E | 4 | 0:46:55 | 18 | ||
19 | Ťažiar Roman | 12 | Opatovce nad Nitrou | VO-M-39 | 8 | 1:07:36 | 19 | ||
20 | Vereš Michal | 73 | Bánovce nad Bebravou | VO-M-39 | 9 | 1:07:43 | 20 | ||
21 | Grznár Jozef | 21 | Kuzmice | VO-M-59 | 2 | 1:08:13 | 21 | ||
22 | Veselý Marko | 56 | Rajec | VO-M-39 | 10 | 1:08:19 | 22 | ||
23 | Koleda Zdeno | 13 | Medveďáci Rajec | VO-M-59 | 3 | 1:08:32 | 23 | ||
24 | Kavecký Peter | 63 | MTB Rajecka dolina | VO-M-39 | 11 | 1:10:04 | 24 | ||
25 | Maslančík Peter | 3 | Divina Racing Team | VO-M-E | 5 | 0:51:05 | 25 | ||
26 | Bernath Miroslav | 37 | Nitraks | VO-M-E | 6 | 0:51:10 | 26 | ||
27 | Papan Michal | 30 | Strážov | VO-M-49 | 7 | 1:11:26 | 27 | ||
28 | Pekara Ľubomír | 6 | Medveďáci Rajec | VO-M-59 | 4 | 1:12:07 | 28 | ||
29 | Tomanik Juraj | 55 | Anaj Slovakia | VO-M-39 | 12 | 1:12:10 | 29 | ||
30 | Bednár Peter | 27 | PRUŽINA | VO-M-49 | 8 | 1:12:48 | 30 | ||
31 | Kaprálik Mário | 34 | Púchov | VO-M-49 | 9 | 1:12:52 | 31 | ||
32 | Kráľ Pavol | 29 | Žilina | VO-M-49 | 10 | 1:12:53 | 32 | ||
33 | German Vladislav | 11 | SolikSK | VO-M-59 | 5 | 1:13:25 | 33 | ||
34 | Brhel Matej | 61 | Krásno nad Kysucou | VO-M-39 | 13 | 1:14:01 | 34 | ||
35 | Mišeje Ivan | 25 | PROefekt | VO-M-49 | 11 | 1:14:03 | 35 | ||
36 | Paulíny Peter | 59 | Scarlett-Peter Pauliny | VO-M-39 | 14 | 1:14:05 | 36 | ||
37 | Bucha Lubomir | 40 | Rajec | VO-M-49 | 12 | 1:14:11 | 37 | ||
38 | Jakubes Marek | 76 | Rajecká Lesná | VO-M-E | 7 | 0:55:18 | 38 | ||
39 | Košecký Marek | 31 | Ludanice | VO-M-49 | 13 | 1:15:21 | 39 | ||
40 | Mlich Marko | 14 | KNM | VO-M-39 | 15 | 1:16:35 | 40 | ||
41 | Matiašovský Gejza | 4 | Stránske | VO-M-E | 8 | 0:56:38 | 41 | ||
42 | Pacuch Ladislav | 9 | Považská Bystrica | VO-M-59 | 6 | 1:16:49 | 42 | ||
43 | Kašjaková Marcela | 17 | Cabaj Čápor | MO-Ž-E | 1 | 0:56:52 | 43 | ||
44 | Pacúch Miroslav | 10 | Považská Bystrica | VO-M-E | 9 | 0:56:54 | 44 | ||
45 | Badík Maroš | 94 | Sbike racing Team/Žilina | VO-M-39 | 16 | 1:17:01 | 45 | ||
46 | Baleja Michal | 65 | Terchová | VO-M-49 | 14 | 1:17:07 | 46 | ||
47 | Súkeník Ladislav | 7 | Osamelý Jazdec | VO-M-59 | 7 | 1:17:16 | 47 | ||
48 | Turan Matej | 45 | TDWELD team | VO-M-39 | 17 | 1:17:34 | 48 | ||
49 | Šuhajda Július | 54 | xRoad Bánovce nad Bebravou | VO-M-60 | 1 | 1:18:03 | 49 | ||
50 | Ostrochovský Juraj | 52 | Kotešová | VO-M-60 | 2 | 1:18:39 | 50 | ||
51 | Michalec Branislav | 51 | Maratón klub Rajec | VO-M-49 | 15 | 1:18:40 | 51 | ||
52 | Turzo Tomáš | 24 | Rajec | VO-M-39 | 18 | 1:19:10 | 52 | ||
53 | Knapec Dominik | 81 | Anaj Slovakia | VO-M-39 | 19 | 1:19:41 | 53 | ||
54 | Feltovič Ľubomír | 80 | Bike Klub Lipa BKL | VO-M-49 | 16 | 1:22:58 | 54 | ||
55 | Tkáčik Jozef | 88 | Forza Cycling Team | VO-M-49 | 17 | 1:23:07 | 55 | ||
56 | Knapec Adam | 67 | Rajecké Teplice | VO-M-39 | 20 | 1:24:46 | 56 | ||
57 | Suľa Vladislav | 47 | ŠKP Žilina | VO-M-49 | 18 | 1:25:06 | 57 | ||
58 | Uhlárik Pavol | 50 | Maratón klub Rajec | VO-M-60 | 3 | 1:25:44 | 58 | ||
59 | Čulák Martin | 49 | Žilina | VO-M-49 | 19 | 1:26:31 | 59 | ||
60 | Hulík Tomáš | 89 | Trnava | VO-M-49 | 20 | 1:28:02 | 60 | ||
61 | Madaj Matúš | 46 | Žilina | VO-M-49 | 21 | 1:28:11 | 61 | ||
62 | Štofko Peter | 41 | CK Energy Svit | VO-M-49 | 22 | 1:29:38 | 62 | ||
63 | Gažúr Jozef | 84 | Kľače | VO-M-49 | 23 | 1:33:42 | 63 | ||
64 | Veteška Ernest | 33 | Považská Bystrica | VO-M-39 | 21 | 1:34:10 | 64 | ||
65 | Bartoš Robert | 23 | Pružina | VO-M-49 | 24 | 1:37:31 | 65 | ||
66 | Slaboň Karol | 74 | Tj Mier Rajec | VO-M-60 | 4 | 1:38:41 | 66 | ||
67 | Guth Lubomír | 93 | Žilina | VO-M-39 | 22 | 1:42:17 | 67 | ||
68 | Vlčko Daniel | 2 | Cyklistický klub Stupava | VO-M-49 | 25 | 1:42:43 | 68 | ||
69 | Šalek Pavel | 75 | Rajec | VO-M-60 | 5 | 1:49:40 | 69 | ||
70 | Čarnecký Ján | 58 | VO-M-60 | 6 | 1:50:00 | 70 | |||
71 | Talčík Mario | 32 | Považská Bystrica | VO-M-49 | 26 | 1:51:00 | 71 | ||
72 | Baláž Matej | 42 | Balážovci | VO-M-39 | 23 | 1:52:00 | 72 | ||
73 | Baláž František | 43 | Balážovci | VO-M-59 | 8 | 1:55:00 | 73 | ||
74 | Matuškovič Dalibor | 19 | Žilina | VO-M-39 | 24 | 2:01:00 | 74 | ||
75 | Tomis Jiří | 5 | Stará Turá,Zasebe | VO-M-60 | 7 | 2:01:00 | 75 |
MALÝ MEDVEDÍ OKRUH - 11,8 km (21.6.2025)
P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Kategória | Poradie/kat | Celkový čas | Poradie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurický Michael | 92 | Cys-Akadémia P.Sagana | MO-JI | 1 | 0:25:15 | 1 | ||
2 | Švec Benjamín | 22 | Žilina | MO-JI | 2 | 0:28:29 | 2 | ||
3 | Číšecká Veronika | 16 | Stránske | MO-Ž-49 | 1 | 0:30:22 | 3 | ||
4 | Gažúr Gregor | 83 | Kľače | MO-ŽI | 1 | 0:31:21 | 4 | ||
5 | Bollo Tomáš | 95 | Rajec | MO-JI | 3 | 0:32:30 | 5 | ||
6 | Kvašňovská Zuzana | 66 | Kamenná Poruba | MO-Ž-49 | 2 | 0:35:44 | 6 | ||
7 | Danišková Terezia | 60 | Žilina | MO-Ž-49 | 3 | 0:38:24 | 7 | ||
8 | Mišeje Martin | 26 | PROefekt | MO-JI | 4 | 0:38:25 | 8 | ||
9 | Feltovičová Katarína | 79 | Bike Klub Lipa BKL | MO-Ž-49 | 4 | 0:38:35 | 9 | ||
10 | Brhelová Rút | 62 | Krásno nad Kysucou | MO-JY | 1 | 0:39:19 | 10 | ||
11 | Tkačiková-Seidlová Monika | 90 | Forza Cycling Team | MO-Ž-49 | 5 | 0:41:14 | 11 | ||
12 | Očenášová Simona | 15 | CYKLO TEAM LAVÍNA,Žilina | MO-ŽY | 1 | 0:51:16 | 12 | ||
13 | Šoleková Simona | 57 | Trisport Nová Dubnica | MO-Ž-49 | 6 | 0:53:53 | 13 | ||
14 | Balážová Růžena | 44 | Balážovci | MO-Ž-50 | 1 | 0:56:33 | 14 | ||
15 | Smiešková Mária | 48 | Rajec | MO-Ž-49 | 7 | 0:57:26 | 15 | ||
16 | Kianičková Lucia | 71 | Rajec | MO-ŽY | 2 | 1:05:41 | 16 | ||
17 | Liška Marián | 8 | Malá Čierna | MO-ZI | 2 | 1:11:13 | 17 | ||
18 | Brodňanová Sabína | 18 | AKAZA | MO-ŽY | 3 | 1:22:21 | 19 | ||
19 | Kianička Gabriel | 72 | Rajec | MO-ZI | 3 | 1:31:25 | 20 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Žiaci - 11,8 km
P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gažúr Gregor | 83 | Kľače | 0:31:21 | 1 | ||||
2 | Liška Marián | 8 | Malá Čierna | 1:11:13 | 2 | ||||
3 | Kianička Gabriel | 72 | Rajec | 1:31:25 | 3 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Žiačky - 11,8 km
P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Očenášová Simona | 15 | CYKLO TEAM LAVÍNA,Žilina | 0:51:16 | 1 | ||||
2 | Kianičková Lucia | 71 | Rajec | 1:05:41 | 2 | ||||
3 | Brodňanová Sabína | 18 | AKAZA | 1:22:21 | 3 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Juniorky - 11,8 km
P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brhelová Rút | 62 | Krásno nad Kysucou | 0:39:19 | 1 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Juniori - 11,8 km
P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurický Michael | 92 | Cys-Akadémia P.Sagana | 0:25:15 | 1 | ||||
2 | Švec Benjamín | 22 | Žilina | 0:28:29 | 2 | ||||
3 | Bollo Tomáš | 95 | Rajec | 0:32:30 | 3 | ||||
4 | Mišeje Martin | 26 | PROefekt | 0:38:25 | 4 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Muži do 39 r. - 22 km
P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Celkový čas | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitala Jozef | 82 | KUBICASPORT XC racing team | 44:50 | 1:00:27 | 1 |
2 | Vrbičan Boris | 77 | Kubicašport | 44:55 | 1:00:42 | 2 |
3 | Svatík Daniel | 39 | Myjava | 45:35 | 1:02:04 | 3 |
4 | Kordiš Martin | 87 | Phyourmotion/Sadesport/Rajec | 47:30 | 1:02:48 | 4 |
5 | Just Šimon | 1 | SUNCYCLE.sk Cycling Team | 50:00 | 1:04:21 | 5 |
6 | Podolák Patrik | 28 | Kubicašport | 48:55 | 1:05:09 | 6 |
7 | Legát Marek | 70 | Divina Racing Team | 50:10 | 1:05:17 | 7 |
8 | Ťažiar Roman | 12 | Opatovce nad Nitrou | 51:37 | 1:07:36 | 8 |
9 | Vereš Michal | 73 | Bánovce nad Bebravou | 51:15 | 1:07:43 | 9 |
10 | Veselý Marko | 56 | Rajec | 53:25 | 1:08:19 | 10 |
11 | Kavecký Peter | 63 | MTB Rajecka dolina | 54:05 | 1:10:04 | 11 |
12 | Tomanik Juraj | 55 | Anaj Slovakia | 54:54 | 1:12:10 | 12 |
13 | Brhel Matej | 61 | Krásno nad Kysucou | 58:21 | 1:14:01 | 13 |
14 | Paulíny Peter | 59 | Scarlett-Peter Pauliny | 56:42 | 1:14:05 | 14 |
15 | Mlich Marko | 14 | KNM | 54:23 | 1:16:35 | 15 |
16 | Badík Maroš | 94 | Sbike racing Team/Žilina | 58:42 | 1:17:01 | 16 |
17 | Turan Matej | 45 | TDWELD team | 59:33 | 1:17:34 | 17 |
18 | Turzo Tomáš | 24 | Rajec | 58:59 | 1:19:10 | 18 |
19 | Knapec Dominik | 81 | Anaj Slovakia | 1:02:10 | 1:19:41 | 19 |
20 | Knapec Adam | 67 | Rajecké Teplice | 1:07:34 | 1:24:46 | 20 |
21 | Veteška Ernest | 33 | Považská Bystrica | 1:15:46 | 1:34:10 | 21 |
22 | Guth Lubomír | 93 | Žilina | 57:34 | 1:42:17 | 22 |
23 | Baláž Matej | 42 | Balážovci | 1:29:18 | 1:52:00 | 23 |
24 | Matuškovič Dalibor | 19 | Žilina | 1:26:44 | 2:01:00 | 24 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Muži od 40 do 49 r. - 22 km
P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartl Karel | 38 | KUBICAŠPORT XC racing team | 43:40 | 0:58:35 | 1 | |
2 | Dubovec Michal | 20 | SEGUM BIKE TEAM | 47:28 | 1:03:07 | 2 | |
3 | Kyška Andrej | 86 | KUBICASPORT XC racing team | 48:17 | 1:04:24 | 3 | |
4 | Kianička Michal | 69 | 50:49 | 1:04:56 | 4 | ||
5 | Kasman Peter | 64 | Rajec | 50:25 | 1:05:27 | 5 | |
6 | Meliš Juraj | 53 | Divina Racing Team | 50:08 | 1:05:38 | 6 | |
7 | Papan Michal | 30 | Strážov | 53:46 | 1:11:26 | 7 | |
8 | Bednár Peter | 27 | PRUŽINA | 56:29 | 1:12:48 | 8 | |
9 | Kaprálik Mário | 34 | Púchov | 55:58 | 1:12:52 | 9 | |
10 | Kráľ Pavol | 29 | Žilina | 55:12 | 1:12:53 | 10 | |
11 | Mišeje Ivan | 25 | PROefekt | 55:05 | 1:14:03 | 11 | |
12 | Bucha Lubomir | 40 | Rajec | 58:33 | 1:14:11 | 12 | |
13 | Košecký Marek | 31 | Ludanice | 57:50 | 1:15:21 | 13 | |
14 | Baleja Michal | 65 | Terchová | 59:16 | 1:17:07 | 14 | |
15 | Michalec Branislav | 51 | Maratón klub Rajec | 1:00:18 | 1:18:40 | 15 | |
16 | Feltovič Ľubomír | 80 | Bike Klub Lipa BKL | 1:03:06 | 1:22:58 | 16 | |
17 | Tkáčik Jozef | 88 | Forza Cycling Team | 1:05:46 | 1:23:07 | 17 | |
18 | Suľa Vladislav | 47 | ŠKP Žilina | 1:05:47 | 1:25:06 | 18 | |
19 | Čulák Martin | 49 | Žilina | 1:04:49 | 1:26:31 | 19 | |
20 | Hulík Tomáš | 89 | Trnava | 1:08:18 | 1:28:02 | 20 | |
21 | Madaj Matúš | 46 | Žilina | 1:08:27 | 1:28:11 | 21 | |
22 | Štofko Peter | 41 | CK Energy Svit | 1:07:43 | 1:29:38 | 22 | |
23 | Gažúr Jozef | 84 | Kľače | 1:11:22 | 1:33:42 | 23 | |
24 | Bartoš Robert | 23 | Pružina | 1:17:33 | 1:37:31 | 24 | |
25 | Vlčko Daniel | 2 | Cyklistický klub Stupava | 1:17:43 | 1:42:43 | 25 | |
26 | Talčík Mario | 32 | Považská Bystrica | 1:31:37 | 1:51:00 | 26 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Muži od 50 do 59 r. - 22 km
P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchtík Jaroslav | 35 | Piettr Baguette | 50:40 | 1:06:00 | 1 | |||
2 | Grznár Jozef | 21 | Kuzmice | 51:22 | 1:08:13 | 2 | |||
3 | Koleda Zdeno | 13 | Medveďáci Rajec | 52:28 | 1:08:32 | 3 | |||
4 | Pekara Ľubomír | 6 | Medveďáci Rajec | 56:39 | 1:12:07 | 4 | |||
5 | German Vladislav | 11 | SolikSK | 56:10 | 1:13:25 | 5 | |||
6 | Pacuch Ladislav | 9 | Považská Bystrica | 57:50 | 1:16:49 | 6 | |||
7 | Súkeník Ladislav | 7 | Osamelý Jazdec | 58:55 | 1:17:16 | 7 | |||
8 | Baláž František | 43 | Balážovci | 1:28:47 | 1:55:00 | 8 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Muži 60 r. a viac - 22 km
P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šuhajda Július | 54 | xRoad Bánovce nad Bebravou | 59:46 | 1:18:03 | 1 | |||
2 | Ostrochovský Juraj | 52 | Kotešová | 1:00:25 | 1:18:39 | 2 | |||
3 | Uhlárik Pavol | 50 | Maratón klub Rajec | 1:07:19 | 1:25:44 | 3 | |||
4 | Slaboň Karol | 74 | Tj Mier Rajec | 1:15:57 | 1:38:41 | 4 | |||
5 | Čarnecký Ján | 58 | 1:21:59 | 1:50:00 | 5 | ||||
6 | Tomis Jiří | 5 | Stará Turá,Zasebe | 1:32:13 | 2:01:00 | 6 | |||
7 | Šalek Pavel | 75 | Rajec | 1:49:40 - 15,6km | 7 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Muži E-BIKE od 20 r. - 22 km
P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubica Martin | 91 | KUBICASPORT ebike racing team | 0:43:33 | 1 | ||||
2 | Gergely Jozef | 36 | Nitraks | 0:45:36 | 2 | ||||
3 | Chabada Tomáš | 78 | Kubicašport | 0:46:14 | 3 | ||||
4 | Ďurec Tomáš | 85 | Sadesport | 0:46:55 | 4 | ||||
5 | Maslančík Peter | 3 | Divina Racing Team | 0:51:05 | 5 | ||||
6 | Bernath Miroslav | 37 | Nitraks | 0:51:10 | 6 | ||||
7 | Jakubes Marek | 76 | Rajecká Lesná | 0:55:18 | 7 | ||||
8 | Matiašovský Gejza | 4 | Stránske | 0:56:38 | 8 | ||||
9 | Pacúch Miroslav | 10 | Považská Bystrica | 0:56:54 | 9 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Rajčania
P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Kategória | Poradie/kat | Celkový čas | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kordiš Martin | 87 | Phyourmotion/Sadesport/Rajec | VO-M-39 | 4 | 1:02:48 | 1 |
2 | Kasman Peter | 64 | Rajec | VO-M-49 | 5 | 1:05:27 | 2 |
3 | Veselý Marko | 56 | Rajec | VO-M-39 | 10 | 1:08:19 | 3 |
4 | Koleda Zdeno | 13 | Medveďáci Rajec | VO-M-59 | 3 | 1:08:32 | 4 |
5 | Pekara Ľubomír | 6 | Medveďáci Rajec | VO-M-59 | 4 | 1:12:07 | 5 |
6 | Paulíny Peter | 59 | Scarlett-Peter Pauliny | VO-M-39 | 14 | 1:14:05 | 6 |
7 | Bucha Lubomir | 40 | Rajec | VO-M-49 | 12 | 1:14:11 | 7 |
8 | Michalec Branislav | 51 | Maratón klub Rajec | VO-M-49 | 15 | 1:18:40 | 8 |
9 | Turzo Tomáš | 24 | Rajec | VO-M-39 | 18 | 1:19:10 | 9 |
10 | Uhlárik Pavol | 50 | Maratón klub Rajec | VO-M-60 | 3 | 1:25:44 | 10 |
11 | Slaboň Karol | 74 | Tj Mier Rajec | VO-M-60 | 4 | 1:38:41 | 11 |
12 | Šalek Pavel | 75 | Rajec | VO-M-60 | 7 | 1:49:40 15,6 km | 12 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Ženy do 49 r. - 11,8 km
P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Číšecká Veronika | 16 | Stránske | 0:30:22 | 1 | ||||
2 | Kvašňovská Zuzana | 66 | Kamenná Poruba | 0:35:44 | 2 | ||||
3 | Danišková Terezia | 60 | Žilina | 0:38:24 | 3 | ||||
4 | Feltovičová Katarína | 79 | Bike Klub Lipa BKL | 0:38:35 | 4 | ||||
5 | Tkačiková-Seidlová Monika | 90 | Forza Cycling Team | 0:41:14 | 5 | ||||
6 | Šoleková Simona | 57 | Trisport Nová Dubnica | 0:53:53 | 6 | ||||
7 | Smiešková Mária | 48 | Rajec | 0:57:26 | 7 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Ženy 50 r. a viac - 11,8 km
P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balážová Růžena | 44 | Balážovci | 0:56:33 | 1 |
MEDVEDÍ OKRUH 2025 Ženy E-BIKE od 20 r. - 22 km
P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Klub | Vrch. Prém. | Poradie | Celkový čas | Poradie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kašjaková Marcela | 17 | Cabaj Čápor | 0:56:52 | 1 | ||||
2 | Kianičková Aneta | 68 | Rajecké Teplice | 1:12:31 | 2 |