MTB - MEDVEDÍ OKRUH
VÝSLEDKY 2023
MEDVEDÍ OKRUH 2023 Muži celkom
P.č. | Priezvisko | Meno | R.nar. | Klub | Št.č. | Vrch. Prém. | Por. | Zjazd | Poradie | Celkový čas | Celkové poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartl | Karel | 1977 | RIDEON-MARATON BIKE | 22 | 0:41:12 | 1. | 0:13:39 | 2. | 0:54:51 | 1. |
2. | Mitala | Jozef | 1989 | Kubica Racing team | 54 | 0:42:44 | 2. | 0:13:24 | 1. | 0:56:08 | 2. |
3. | Podolák | Patrik | 1999 | Kubica Racing team | 10 | 0:43:54 | 3. | 0:14:12 | 5. | 0:58:06 | 3. |
4. | Brezáni | Kristián | 2005 | Maratón klub Rajec | 51 | 0:45:20 | 4. | 0:14:04 | 4. | 0:59:24 | 4. |
5. | Legát | Marek | 1987 | Divina Racing Team | 19 | 0:47:44 | 7. | 0:13:52 | 3. | 1:01:36 | 5. |
6. | Vrbičan | Boris | 2002 | Kubica šport | 9 | 0:46:15 | 5. | 0:16:37 | 27. | 1:02:52 | 6. |
7. | Rehak | Ivan | 1976 | Bikesport Dubnica nad V | 17 | 0:47:36 | 6. | 0:15:17 | 13. | 1:02:53 | 7. |
8. | Sopko | Miloš | 1975 | Divina Racing Team | 67 | 0:48:07 | 8. | 0:15:29 | 17. | 1:03:36 | 8. |
9. | Zbyňovec | Michal | 1978 | 1. CK Zámostie Trenčín | 26 | 0:48:43 | 9. | 0:15:29 | 18. | 1:04:12 | 9. |
10. | Gebrlin | Lukáš | 1993 | Velosvet | 20 | 0:49:10 | 10. | 0:15:26 | 15. | 1:04:36 | 10. |
11. | Pekný | Michal | 1995 | MK Rajec | 47 | 0:50:43 | 11. | 0:14:58 | 11. | 1:05:41 | 11. |
12. | Kráľ | Pavol | 1978 | Žilina | 23 | 0:51:11 | 12. | 0:15:39 | 20. | 1:06:50 | 12. |
13. | Valenta | Richard | 1993 | Kubicasport.eu | 21 | 0:52:11 | 14. | 0:14:48 | 8. | 1:06:59 | 13. |
14. | Pápež | Pavol | 1985 | Cyklistická Tour Žilina | 63 | 0:52:20 | 15. | 0:14:48 | 9. | 1:07:08 | 14. |
15. | Koleda | Zdenko | 1971 | ŠKP Žilina | 24 | 0:52:10 | 13. | 0:15:25 | 14. | 1:07:35 | 15. |
16. | Veselý | Marko | 2003 | Rajec | 81 | 0:54:42 | 20. | 0:15:14 | 12. | 1:09:56 | 16. |
17. | Vollek | Martin | 1980 | Black mamba Team Bratislava | 74 | 0:56:04 | 25. | 0:14:56 | 10. | 1:11:00 | 17. |
18. | Kavecký | Peter | 1997 | Rajecká dolina MTB ENDURO | 60 | 0:56:20 | 27. | 0:14:45 | 7. | 1:11:05 | 18. |
19. | Bálint | Martin | 1986 | Poprad | 12 | 0:54:00 | 16. | 0:17:07 | 34. | 1:11:07 | 19. |
20. | Pacuch | Ladislav | 1967 | Považská Bystrica | 7 | 0:54:32 | 19. | 0:16:36 | 26. | 1:11:08 | 20. |
21. | Uhlár | Ivan | 1984 | Trenčín | 15 | 0:54:09 | 17. | 0:17:00 | 32. | 1:11:09 | 21. |
22. | Strelička | Daniel | 1976 | Višňové | 66 | 0:54:12 | 18. | 0:17:34 | 38. | 1:11:46 | 22. |
23. | Bucha | Ľubomír | 1980 | Rajec | 61 | 0:57:44 | 31. | 0:14:14 | 6. | 1:11:58 | 23. |
24. | Kozlík | Rastislav | 1965 | PRO. Žilina | 69 | 0:55:11 | 21. | 0:16:58 | 30. | 1:12:09 | 24. |
25. | Turzo | Tomáš | 1990 | Rajec | 33 | 0:55:35 | 23. | 0:17:04 | 33. | 1:12:39 | 25. |
26. | Grznár | Jozef | 1969 | Kuzmice | 13 | 0:55:21 | 22. | 0:17:39 | 40. | 1:13:00 | 26. |
27. | Bajzík | Jakub | 1994 | Omšenie | 25 | 0:55:38 | 24. | 0:17:31 | 37. | 1:13:09 | 27. |
28. | Hoskovec | Samuel | 2003 | Rajeckí fajteři | 77 | 0:56:40 | 28. | 0:16:34 | 25. | 1:13:14 | 28. |
29. | Zábojník | Radovan | 1971 | Považská Bystrica | 3 | 0:56:54 | 29. | 0:16:22 | 23. | 1:13:16 | 29. |
30. | Uhlárik | Peter | 1997 | MK Rajec | 50 | 0:56:13 | 26. | 0:17:30 | 36. | 1:13:43 | 30. |
31. | Záň | Matej | 1990 | Kunerad | 55 | 0:57:08 | 30. | 0:17:14 | 35. | 1:14:22 | 31. |
32. | Pekara | Ľubomír | 1969 | Medvedák | 36 | 0:58:52 | 34. | 0:15:31 | 19. | 1:14:23 | 32. |
33. | Reistetter | Roman | 1973 | Banská Bystrica | 45 | 0:58:32 | 33. | 0:15:56 | 22. | 1:14:28 | 33. |
34. | Tomaník | Juraj | 1988 | Rajecká dolina MTB ENDURO | 65 | 0:58:28 | 32. | 0:16:31 | 24. | 1:14:59 | 34. |
35. | Chabada | Tomáš | 1990 | Kubicašport | 48 | 1:00:16 | 37. | 0:15:26 | 16. | 1:15:42 | 35. |
36. | Prokopovič | Peter | 1986 | Maratón klub Rajec | 53 | 1:01:01 | 40. | 0:15:45 | 21. | 1:16:46 | 36. |
37. | Feltovič | Ľubomír | 1978 | Bike klub LIPA | 44 | 0:59:16 | 35. | 0:18:05 | 42. | 1:17:21 | 37. |
38. | Súkeník | Ladislav | 1975 | Osamelý jazdec | 6 | 1:01:06 | 41. | 0:16:54 | 29. | 1:18:00 | 38. |
39. | Králik | Richard | 1997 | Jasenica | 8 | 1:00:46 | 38. | 0:18:21 | 43. | 1:19:07 | 39. |
40. | Hilbrycht | Ľubomír | 1977 | Novoť | 1 | 1:01:50 | 43. | 0:17:59 | 41. | 1:19:49 | 40. |
41. | Uhlárik | Pavol | 1959 | Maratón klub Rajec | 52 | 1:03:04 | 46. | 0:16:53 | 28. | 1:19:57 | 41. |
42. | Perončík | Michal | 1978 | Mariňáci | 16 | 1:01:21 | 42. | 0:18:48 | 47. | 1:20:09 | 42. |
43. | Kobida | Peter | 1986 | Žillina | 2 | 1:02:44 | 44. | 0:17:38 | 39. | 1:20:22 | 43. |
44. | Čulák | Martin | 1976 | Žilina | 68 | 1:00:10 | 36. | 0:20:43 | 55. | 1:20:53 | 44. |
45. | Kačeriak | Jaroslav | 1989 | Žilina | 29 | 1:02:50 | 45. | 0:18:34 | 46. | 1:21:24 | 45. |
46. | Troják | Miloš | 1989 | Martin | 57 | 1:00:54 | 39. | 0:21:40 | 59. | 1:22:34 | 46. |
47. | Maraček | Michal | 1991 | KNM | 58 | 1:05:14 | 49. | 0:18:27 | 45. | 1:23:41 | 47. |
48. | Papp | Juraj | 1961 | Partizánske | 14 | 1:03:10 | 47. | 0:20:58 | 57. | 1:24:08 | 48. |
49. | Janík | Lukáš | 1987 | MK Rajec | 80 | 1:04:15 | 48. | 0:19:54 | 52. | 1:24:09 | 49. |
50. | Valášek | Lukáš | 1989 | Považská Bystrica | 35 | 1:07:04 | 53. | 0:18:22 | 44. | 1:25:26 | 50. |
51. | Stránsky | Tomáš | 1985 | Cyklistická Tour | 64 | 1:06:31 | 51. | 0:19:07 | 49. | 1:25:38 | 51. |
52. | Štrbo | Vlado skull | 1967 | Divina Racing Team | 18 | 1:08:43 | 55. | 0:16:59 | 31. | 1:25:42 | 52. |
53. | Suľa | Vladislav | 1979 | Malá Čierna | 30 | 1:06:30 | 50. | 0:19:16 | 50. | 1:25:46 | 53. |
54. | Valenta | Peter | 1963 | Žilina | 27 | 1:06:44 | 52. | 0:19:02 | 48. | 1:25:46 | 54. |
55. | Pinčík | Ján | 1994 | Hlboké nad Váhom | 39 | 1:09:22 | 56. | 0:19:20 | 51. | 1:28:42 | 55. |
56. | Vidlar | Miloslav | 1976 | Dubnica nad Váhom | 71 | 1:02:36 | 64. | 0:26:18 | 64. | 1:28:54 | 56. |
57. | Slaboň | Karol | 1957 | TJ Rajec | 37 | 1:08:20 | 54. | 0:21:36 | 58. | 1:29:56 | 57. |
58. | Paulíny | Juraj | 1969 | Český Těšín | 46 | 1:13:47 | 58. | 0:20:50 | 56. | 1:34:37 | 58. |
59. | Novák | Peter | 1970 | Viničné | 75 | 1:13:42 | 57. | 0:22:03 | 61. | 1:35:45 | 59. |
60. | Rybár | Vladimír | 1970 | Prehodený cez palubu | 59 | 1:15:38 | 59. | 0:20:30 | 54. | 1:36:08 | 60. |
61. | Šálek | Pavel | 1947 | Rajec | 83 | 1:38:55 | 65. | 1:38:55 | 61. | ||
62. | Vdovičik | Michal | 1991 | Stránske | 78 | 1:20:13 | 60. | 0:25:07 | 63. | 1:45:20 | 62. |
63. | Hudek | Marek | 1996 | Bytča | 38 | 1:31:11 | 61. | 0:23:56 | 62. | 1:55:07 | 63. |
64. | Martoš | Slavomír | 1980 | Bernolákovo | 72 | 1:35:09 | 62. | 0:20:19 | 53. | 1:55:28 | 64. |
65. | Goruška | Peter | 1981 | Bernolákovo | 73 | 1:35:13 | 63. | 0:21:52 | 60. | 1:57:05 | 65. |
MEDVEDÍ OKRUH 2023 Žiačky - 11,8 km
P.č. | Priezvisko | Meno | R.nar. | Klub | Št.č. | Celkový čas | Celkové poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kianičková | Lucia | 2012 | Rajec | 32 | 1:27:30 | 1. |
MEDVEDÍ OKRUH 2023 Žiaci - 11,8 km
P.č. | Priezvisko | Meno | R.nar. | Klub | Št.č. | Celkový čas | Celkové poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurický | Michael | 2009 | CYS – Akadémia P. Sagana | 5 | 00:30:04 | 1. |
2 | Mahút | Michal | 2010 | Považská Bystrica | 79 | 00:40:22 | 2. |
3 | Krutý | Dominik | 2012 | Cyklistická Tour | 31 | 01:22:28 | 3. |
MEDVEDÍ OKRUH 2023 Juniorky - 11,8 km
P.č. | Priezvisko | Meno | R.nar. | Klub | Št.č. | Celkový čas | Celkové poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jedličáková | Adela | 2007 | Lietavská Lúčka | 62 | 00:38:55 | 1. |
MEDVEDÍ OKRUH 2023 Juniori - 11,8 km
P.č. | Priezvisko | Meno | R.nar. | Klub | Št.č. | Celkový čas | Celkové poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zábojník | Dominik | 2005 | Považská Bystrica | 4 | 0:31:32 | 1. |
2 | Capko | Marko | 2006 | Žilina | 11 | 0:33:20 | 2. |
3 | Jankovič | Filip | 2005 | RIDE ON MARATONBIKE | 34 | 0:34:34 | 3. |
MEDVEDÍ OKRUH 2023 Muži do 39 r. - 22 km
P.č. | Priezvisko | Meno | R.nar. | Klub | Št.č. | Vrch. Prém. | Por. | Zjazd | Poradie | Celkový čas | Celkové poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitala | Jozef | 1989 | Kubica Racing team | 54 | 0:42:44 | 1. | 0:13:24 | 1. | 0:56:08 | 1. |
2 | Podolák | Patrik | 1999 | Kubica Racing team | 10 | 0:43:54 | 2. | 0:14:12 | 4. | 0:58:06 | 2. |
3 | Brezáni | Kristián | 2005 | Maratón klub Rajec | 51 | 0:45:20 | 3. | 0:14:04 | 3. | 0:59:24 | 3. |
4 | Legát | Marek | 1987 | Divina Racing Team | 19 | 0:47:44 | 5. | 0:13:52 | 2. | 1:01:36 | 4. |
5 | Vrbičan | Boris | 2002 | Kubica šport | 9 | 0:46:15 | 4. | 0:16:37 | 15. | 1:02:52 | 5. |
6 | Gebrlin | Lukáš | 1993 | Velosvet | 20 | 0:49:10 | 6. | 0:15:26 | 10. | 1:04:36 | 6. |
7 | Pekný | Michal | 1995 | MK Rajec | 47 | 0:50:43 | 7. | 0:14:58 | 8. | 1:05:41 | 7. |
8 | Valenta | Richard | 1993 | Kubicasport.eu | 21 | 0:52:11 | 8. | 0:14:48 | 6. | 1:06:59 | 8. |
9 | Pápež | Pavol | 1995 | Cyklistická Tour Žilina | 63 | 0:52:20 | 9. | 0:14:48 | 7. | 1:07:08 | 9. |
10 | Veselý | Marko | 2003 | Rajec | 81 | 0:54:42 | 12. | 0:15:14 | 9. | 1:09:56 | 10. |
11 | Kavecký | Peter | 1997 | Rajecká dolina MTB ENDURO | 60 | 0:56:20 | 16. | 0:14:45 | 5. | 1:11:05 | 11. |
12 | Bálint | Martin | 1986 | Poprad | 12 | 0:54:00 | 10. | 0:17:07 | 18. | 1:11:07 | 12. |
13 | Uhlár | Ivan | 1984 | Trenčín | 15 | 0:54:09 | 11. | 0:17:00 | 16. | 1:11:09 | 13. |
14 | Turzo | Tomáš | 1990 | Rajec | 33 | 00:55:35 | 13. | 0:17:04 | 17. | 1:12:39 | 14. |
15 | Bajzík | Jakub | 1994 | Omšenie | 25 | 0:55:38 | 14. | 0:17:31 | 21. | 1:13:09 | 15. |
16 | Hoskovec | Samuel | 2003 | Rajeckí fajteři | 77 | 0:56:40 | 17. | 0:16:34 | 14. | 1:13:14 | 16. |
17 | Uhlárik | Peter | 1997 | MK Rajec | 50 | 0:56:13 | 15. | 0:17:30 | 20. | 1:13:43 | 17. |
18 | Záň | Matej | 1990 | Kunerad | 55 | 0:57:08 | 18. | 0:17:14 | 19. | 1:14:22 | 18. |
19 | Tomaník | Juraj | 1988 | Rajecká dolina MTB ENDURO | 65 | 0:58:28 | 19. | 0:16:31 | 13. | 1:14:59 | 19. |
20 | Chabada | Tomáš | 1990 | Kubicašport | 48 | 1:00:16 | 20. | 0:15:26 | 11. | 1:15:42 | 20. |
21 | Prokopovič | Peter | 1986 | Maratón klub Rajec | 53 | 1:01:01 | 23. | 0:15:45 | 12. | 1:16:46 | 21. |
22 | Králik | Richard | 1997 | Jasenica | 8 | 1:00:46 | 21. | 0:18:21 | 23. | 1:19:07 | 22. |
23 | Kobida | Peter | 1986 | Žillina | 2 | 1:02:44 | 24. | 0:17:38 | 22. | 1:20:22 | 23. |
24 | Kačeriak | Jaroslav | 1989 | Žilina | 29 | 1:02:50 | 25. | 0:18:34 | 26. | 1:21:24 | 24. |
25 | Troják | Miloš | 1989 | Martin | 57 | 1:00:54 | 22. | 0:21:40 | 30. | 1:22:34 | 25. |
26 | Maraček | Michal | 1991 | KNM | 58 | 1:05:14 | 27. | 0:18:27 | 25. | 1:23:41 | 26. |
27 | Janík | Lukáš | 1987 | MK Rajec | 80 | 1:04:15 | 26. | 0:19:54 | 29. | 1:24:09 | 27. |
28 | Valášek | Lukáš | 1989 | Považská Bystrica | 35 | 1:07:04 | 29. | 0:18:22 | 24. | 1:25:26 | 28. |
29 | Stránsky | Tomáš | 1985 | Cyklistická Tour | 64 | 1:06:31 | 28. | 0:19:07 | 27. | 1:25:38 | 29. |
30 | Pinčík | Ján | 1994 | Hlboké nad Váhom | 39 | 1:09:22 | 30. | 0:19:20 | 28. | 1:28:42 | 30. |
31 | Vdovičik | Michal | 1991 | Stránske | 78 | 1:20:13 | 31. | 0:25:07 | 32. | 1:45:20 | 31. |
32 | Hudek | Marek | 1996 | Bytča | 38 | 1:31:11 | 32. | 0:23:56 | 31. | 1:55:07 | 32. |
MEDVEDÍ OKRUH 2023 Muži od 40 do 49 r. - 22 km
P.č. | Priezvisko | Meno | R.nar. | Klub | Št.č. | Vrch. Prém. | Por. | Zjazd | Poradie | Celkový čas | Celkové poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartl | Karel | 1977 | RIDEON-MARATON BIKE | 22 | 0:41:12 | 1. | 00:13:39 | 1. | 00:54:51 | 1. |
2 | Rehak | Ivan | 1976 | Bikesport Dubnica nad V | 17 | 0:47:36 | 2. | 00:15:17 | 4. | 01:02:53 | 2. |
3 | Sopko | Miloš | 1975 | Divina Racing Team | 67 | 0:48:07 | 3. | 00:15:29 | 5. | 01:03:36 | 3. |
4 | Zbyňovec | Michal | 1978 | 1. CK Zámostie Trenčín | 26 | 0:48:43 | 4. | 00:15:29 | 6. | 01:04:12 | 4. |
5 | Kráľ | Pavol | 1978 | Žilina | 23 | 0:51:11 | 5. | 00:15:39 | 7. | 01:06:50 | 5. |
6 | Vollek | Martin | 1980 | Black mamba Team Bratislava | 74 | 0:56:04 | 7. | 00:14:56 | 3. | 01:11:00 | 6. |
7 | Strelička | Daniel | 1976 | Višňové | 66 | 0:54:12 | 6. | 00:17:34 | 9. | 01:11:46 | 7. |
8 | Bucha | Ľubomír | 1980 | Rajec | 61 | 0:57:44 | 8. | 00:14:14 | 2. | 01:11:58 | 8. |
9 | Feltovič | Ľubomír | 1978 | Bike klub LIPA | 44 | 0:59:16 | 9. | 00:18:05 | 11. | 01:17:21 | 9. |
10 | Súkeník | Ladislav | 1975 | Osamelý jazdec | 6 | 1:01:06 | 11. | 00:16:54 | 8. | 01:18:00 | 10. |
11 | Hilbrycht | Ľubomír | 1977 | Novoť | 1 | 1:01:50 | 13. | 00:17:59 | 10. | 01:19:49 | 11. |
12 | Perončík | Michal | 1978 | Mariňáci | 16 | 1:01:21 | 12. | 00:18:48 | 12. | 01:20:09 | 12. |
13 | Čulák | Martin | 1976 | Žilina | 68 | 1:00:10 | 10. | 00:20:43 | 15. | 01:20:53 | 13. |
14 | Suľa | Vladislav | 1979 | Malá Čierna | 30 | 1:06:30 | 15. | 00:19:16 | 13. | 01:25:46 | 14. |
15 | Vidlar | Miloslav | 1976 | Dubnica nad Váhom | 71 | 1:02:36 | 14. | 00:26:18 | 17. | 01:28:54 | 15. |
16 | Martoš | Slavomír | 1980 | Bernolákovo | 72 | 1:35:09 | 16. | 00:20:19 | 14. | 01:55:28 | 16. |
17 | Goruška | Peter | 1981 | Bernolákovo | 73 | 1:35:13 | 17. | 00:21:52 | 16. | 01:57:05 | 17. |
MEDVEDÍ OKRUH 2023 Muži od 50 do 59 r. - 22 km
P.č. | Priezvisko | Meno | R.nar. | Klub | Št.č. | Vrch. Prém. | Por. | Zjazd | Poradie | Celkový čas | Celkové poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koleda | Zdenko | 1971 | ŠKP Žilina | 24 | 0:52:10 | 1. | 00:15:25 | 1. | 1:07:35 | 1. |
2 | Pacuch | Ladislav | 1967 | Považská Bystrica | 7 | 0:54:32 | 2. | 00:16:36 | 5. | 1:11:08 | 2. |
3 | Kozlík | Rastislav | 1965 | PRO. Žilina | 69 | 0:55:11 | 4. | 00:16:58 | 8. | 1:12:09 | 3. |
4 | Grznár | Jozef | 1969 | Kuzmice | 13 | 0:55:21 | 3. | 00:17:39 | 6. | 1:13:00 | 4. |
5 | Zábojník | Radovan | 1971 | Považská Bystrica | 3 | 0:56:54 | 5. | 00:16:22 | 4. | 1:13:16 | 5. |
6 | Pekara | Ľubomír | 1969 | Medvedák | 36 | 0:58:52 | 7. | 00:15:31 | 2. | 1:14:23 | 6. |
7 | Reistetter | Roman | 1973 | Banská Bystrica | 45 | 0:58:32 | 6. | 00:15:56 | 3. | 1:14:28 | 7. |
8 | Štrbo | Vlado skull | 1967 | Divina Racing Team | 18 | 1:08:43 | 8. | 00:16:59 | 7. | 1:25:42 | 8. |
9 | Paulíny | Juraj | 1969 | Český Těšín | 46 | 1:13:47 | 10. | 00:20:50 | 10. | 1:34:37 | 9. |
10 | Novák | Peter | 1970 | Viničné | 75 | 1:13:42 | 9. | 00:22:03 | 11. | 1:35:45 | 10. |
11 | Rybár | Vladimír | 1970 | Prehodený cez palubu | 59 | 1:15:38 | 11. | 00:20:30 | 9. | 1:36:08 | 11. |
MEDVEDÍ OKRUH 2023 Muži 60 r. a viac - 22 km
P.č. | Priezvisko | Meno | R.nar. | Klub | Št.č. | Vrch. Prém. | Por. | Zjazd | Poradie | Celkový čas | Celkové poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uhlárik | Pavol | 1959 | Maratón klub Rajec | 52 | 1:03:04 | 1. | 00:16:53 | 1. | 01:19:57 | 1. |
2 | Papp | Juraj | 1961 | Partizánske | 14 | 1:03:10 | 2. | 00:20:58 | 3. | 01:24:08 | 2. |
3 | Valenta | Peter | 1963 | Žilina | 27 | 1:06:44 | 3. | 00:19:02 | 2. | 01:25:46 | 3. |
4 | Slaboň | Karol | 1967 | TJ Rajec | 37 | 1:08:20 | 4. | 00:21:36 | 4. | 01:29:56 | 4. |
5 | Šálek | Pavel | 1947 | Rajec | 83 | 5. | 01:38:55 | 5. | 01:38:55 | 5. | |
6 | Maslančík | Peter | 1961 | Divina Racing Team | 110 | 0:34:26 | 00:16:00 | 00:50:26 | ebike | ||
7 | Matiašovský | Gejza | 1958 | Stránske | 28 | 0:50:05 | 00:22:58 | 01:13:03 | ebike |
MEDVEDÍ OKRUH 2023 Rajčania
P.č. | Priezvisko | Meno | R.nar. | Klub | Št.č. | Vrch. Prém. | Por. | Zjazd | Poradie | Celkový čas | Celkové poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brezáni | Kristián | 2005 | Maratón klub Rajec | 51 | 0:45:20 | 1. | 0:14:04 | 1. | 0:59:24 | 1. |
2 | Pekný | Michal | 1995 | MK Rajec | 47 | 0:50:43 | 2. | 0:14:58 | 2. | 1:05:41 | 2. |
3 | Koleda | Zdenko | 1971 | ŠKP Žilina | 24 | 0:52:10 | 3. | 0:15:25 | 4. | 1:07:35 | 3. |
4 | Veselý | Marko | 2003 | Rajec | 81 | 0:54:42 | 4. | 0:15:14 | 3. | 1:09:56 | 4. |
5 | Turzo | Tomáš | 1990 | Rajec | 33 | 0:55:35 | 5. | 0:17:04 | 9. | 1:12:39 | 5. |
6 | Hoskovec | Samuel | 2003 | Rajeckí fajteři | 77 | 0:56:40 | 7. | 0:16:34 | 7. | 1:13:14 | 6. |
7 | Uhlárik | Peter | 1997 | MK Rajec | 50 | 0:56:13 | 6. | 0:17:30 | 10. | 1:13:43 | 7. |
8 | Pekara | Ľubomír | 1969 | Medvedák | 36 | 0:58:52 | 8. | 0:15:31 | 5. | 1:14:23 | 8. |
9 | Prokopovič | Peter | 1986 | Maratón klub Rajec | 53 | 1:01:01 | 9. | 0:15:45 | 6. | 1:16:46 | 9. |
10 | Uhlárik | Pavol | 1959 | Maratón klub Rajec | 52 | 1:03:04 | 10. | 0:16:53 | 8. | 1:19:57 | 10. |
11 | Janík | Lukáš | 1957 | MK Rajec | 80 | 1:04:15 | 11. | 0:19:54 | 12 | 1:24:09 | 11. |
12 | Stránsky | Tomáš | 1985 | Cyklistická Tour | 64 | 1:06:31 | 12 | 0:19:07 | 11. | 1:25:38 | 12 |
12 | Slaboň | Karol | 1988 | TJ Rajec | 37 | 1:08:20 | 13. | 0:21:36 | 14. | 1:29:56 | 13. |
Rybár | Vladimír | 1970 | Prehodený cez palubu | 59 | 1:15:38 | 14. | 0:20:30 | 13. | 1:36:08 | 14. | |
13 | Šálek | Pavel | 1947 | Rajec | 83 | 1:38:55 | 15. | 1:38:55 | 15. |
MEDVEDÍ OKRUH 2023 Ženy - 11,8 km
Por. číslo | Priezvisko | Meno | R.nar. | Klub | Št.č. | Celkový čas | Celkové Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lovíšková | Veronika | 1994 | Kubicašport | 49 | 0:36:35 | 1. |
5. | Feltovičová | Katarína | 1984 | Bike klub LIPA | 43 | 0:42:02 | 2. |
2. | Danišková | Tereza | 1991 | Žilina | 76 | 0:54:37 | 3. |
7. | Kvašňovská | Zuzana | 2002 | Kamenná Poruba | 56 | 1:01:24 | 4. |
4. | Novomestská | Marta | 1972 | KST Turie | 70 | 1:01:32 | 5. |